日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
01/11/2024 | 10,000 | 4.59万 | 2.06万 | 4.59万 | 100.000% | 160.69亿 | 0.000% |
23/10/2024 | 500 | 2,178.00 | 1.28万 | 2,178.00 | 100.000% | 216.29亿 | 0.000% |
22/10/2024 | 100 | 433.00 | 1.28万 | 4.35万 | 0.996% | 172.30亿 | 0.000% |
21/10/2024 | 300 | 1,300.00 | 1.56万 | 1,733.00 | 75.014% | 209.53亿 | 0.000% |
16/10/2024 | 12,000 | 5.33万 | 1.64万 | 5.99万 | 88.916% | 217.25亿 | 0.000% |
15/10/2024 | 1,600 | 7,031.00 | 1.51万 | 7,031.00 | 100.000% | 363.48亿 | 0.000% |
14/10/2024 | 400 | 1,784.00 | 1.43万 | 1,784.00 | 100.000% | 370.26亿 | 0.000% |
10/10/2024 | 3,300 | 1.48万 | 2.30万 | 1.48万 | 100.000% | 398.82亿 | 0.000% |
08/10/2024 | 1,100 | 5,007.00 | 2.03万 | 3.71万 | 13.491% | 758.41亿 | 0.000% |
07/10/2024 | 10,400 | 4.68万 | 1.96万 | 6.92万 | 67.695% | 464.11亿 | 0.000% |
04/10/2024 | 700 | 3,209.00 | 1.05万 | 3,209.00 | 100.000% | 331.27亿 | 0.000% |
03/10/2024 | 9,700 | 4.51万 | 1.01万 | 4.70万 | 96.039% | 458.35亿 | 0.000% |
02/10/2024 | 300 | 1,391.00 | 1.04万 | 1,391.00 | 100.000% | 595.54亿 | 0.000% |
26/09/2024 | 300 | 1,330.00 | 1.24万 | 1,330.00 | 100.000% | 520.06亿 | 0.000% |
25/09/2024 | 300 | 1,337.00 | 1.31万 | 1.11万 | 12.054% | 473.20亿 | 0.000% |
23/09/2024 | 300 | 1,374.00 | 1.97万 | 1,374.00 | 100.000% | 224.73亿 | 0.000% |
19/09/2024 | 10,000 | 4.68万 | 1.97万 | 4.68万 | 100.000% | 228.20亿 | 0.000% |
12/09/2024 | 2,400 | 1.13万 | 1.24万 | 4.36万 | 25.851% | 124.99亿 | 0.000% |
11/09/2024 | 1,000 | 4,812.00 | 1.19万 | 4,812.00 | 100.000% | 151.88亿 | 0.000% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 13:27 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 01/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |