集团简介 | |||||||||||||||
- 集团股份亦在深圳证券交易所上市,编号为002594。 - 集团主要从事以下业务: (1)二次充电电池及光伏业务:制造和销售锂离子及镍电池,光伏产品及铁电池产品(包括储能电站及铁电 池组),该等产品主要应用於手机、电动工具、光伏和储能产品、电动汽车等; (2)手机部件及组装服务:制造和销售手机部件(例如外壳、键盘)及提供组装服务;及 (3)汽车及相关产品:制造和销售汽车、汽车相关模具及部件,及汽车租赁与售後服务,亦包括「云轨」( 为首条拥有自主知识产权的商业运营云轨线路)相关业务。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额上升37﹒7%至2113亿元(人民币;下同),股东应占溢利下跌28﹒1% 至30﹒45亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降13﹒3%至236﹒33亿元,毛利率减少6﹒6个百分点至11﹒2%; (二)二次充电电池及光伏产品:营业额增加31﹒6%至154﹒02亿元,分部溢利下跌46﹒6%至 4﹒33亿元; (三)手机部件、组装及其他产品:营业额上升44﹒1%至855﹒46亿元,占总营业额40﹒5%,分 部溢利下降70﹒4%至18﹒53亿元; (四)汽车、汽车相关产品及其他产品:营业额增加33﹒8%至1096﹒59亿元,占总营业额 51﹒9%,分部溢利上升9﹒7%至31﹒88亿元; (五)於2021年12月31日,集团持有现金及现金等价物为498﹒2亿元,计息银行及其他借款为 337﹒29亿元。流动比率为0﹒97倍(2020年12月31日:1﹒05倍),资本负债比率 (即负债净额除以权益)为15%(2020年12月31日:69%)。存货周转天数为74日( 2020年12月31日:83日)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||
- 2021年6月,集团申请分拆非全资附属公司比亚迪半导体於深交所创业板上市。2022年11月,集团 决定终止分拆上市。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|