回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
22/11/2024 | 普通股 | 424,000 | HKD 52,577 | HKD 0.125 | HKD 0.124 | 15,342,000 | 0.386 |
19/11/2024 | 普通股 | 45,000 | HKD 5,581 | HKD 0.125 | HKD 0.124 | 14,918,000 | 0.376 |
02/10/2024 | 普通股 | 10,000 | HKD 1,550 | HKD 0.155 | -- | 14,873,000 | 0.375 |
30/09/2024 | 普通股 | 2,208,000 | HKD 325,873 | HKD 0.150 | HKD 0.145 | 14,863,000 | 0.374 |
27/09/2024 | 普通股 | 3,034,000 | HKD 445,394 | HKD 0.149 | HKD 0.144 | 12,655,000 | 0.319 |
26/09/2024 | 普通股 | 1,808,000 | HKD 262,943 | HKD 0.148 | HKD 0.143 | 9,621,000 | 0.242 |
25/09/2024 | 普通股 | 1,643,000 | HKD 239,696 | HKD 0.148 | HKD 0.140 | 7,813,000 | 0.197 |
24/09/2024 | 普通股 | 1,192,000 | HKD 170,926 | HKD 0.146 | HKD 0.143 | 6,170,000 | 0.155 |
23/09/2024 | 普通股 | 879,000 | HKD 123,514 | HKD 0.143 | HKD 0.136 | 4,978,000 | 0.125 |
20/09/2024 | 普通股 | 532,000 | HKD 74,817 | HKD 0.143 | HKD 0.140 | 4,099,000 | 0.103 |
17/09/2024 | 普通股 | 749,000 | HKD 102,657 | HKD 0.140 | HKD 0.137 | 3,567,000 | 0.090 |
16/09/2024 | 普通股 | 846,000 | HKD 112,411 | HKD 0.137 | HKD 0.129 | 2,818,000 | 0.071 |
13/09/2024 | 普通股 | 804,000 | HKD 107,439 | HKD 0.135 | HKD 0.133 | 1,972,000 | 0.050 |
12/09/2024 | 普通股 | 10,000 | HKD 1,330 | HKD 0.133 | -- | 1,168,000 | 0.030 |
11/09/2024 | 普通股 | 453,000 | HKD 58,711 | HKD 0.132 | HKD 0.129 | 1,158,000 | 0.029 |
10/09/2024 | 普通股 | 555,000 | HKD 71,242 | HKD 0.130 | HKD 0.128 | 705,000 | 0.018 |
09/09/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 6,400 | HKD 0.128 | HKD 0.128 | 150,000 | 0.004 |
05/09/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 12,700 | HKD 0.127 | HKD 0.127 | 100,000 | 0.003 |
23/01/2024 | 普通股 | 526,000 | HKD 82,623 | HKD 0.165 | HKD 0.156 | 12,064,000 | 0.303 |
22/01/2024 | 普通股 | 771,000 | HKD 118,665 | HKD 0.158 | HKD 0.153 | 11,538,000 | 0.290 |
19/01/2024 | 普通股 | 1,108,000 | HKD 167,630 | HKD 0.158 | HKD 0.140 | 10,767,000 | 0.270 |
18/01/2024 | 普通股 | 351,000 | HKD 55,862 | HKD 0.161 | HKD 0.159 | 9,659,000 | 0.242 |
17/01/2024 | 普通股 | 623,000 | HKD 98,400 | HKD 0.162 | HKD 0.157 | 9,308,000 | 0.234 |
16/01/2024 | 普通股 | 405,000 | HKD 64,396 | HKD 0.160 | HKD 0.159 | 8,685,000 | 0.218 |
15/01/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 8,050 | HKD 0.161 | -- | 8,280,000 | 0.208 |
12/01/2024 | 普通股 | 205,000 | HKD 32,961 | HKD 0.165 | HKD 0.159 | 8,230,000 | 0.207 |
11/01/2024 | 普通股 | 542,000 | HKD 83,660 | HKD 0.163 | HKD 0.150 | 8,025,000 | 0.201 |
10/01/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 16,000 | HKD 0.160 | -- | 7,483,000 | 0.188 |
09/01/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 8,120 | HKD 0.163 | HKD 0.162 | 7,383,000 | 0.185 |
08/01/2024 | 普通股 | 157,000 | HKD 25,337 | HKD 0.162 | HKD 0.160 | 7,333,000 | 0.184 |
05/01/2024 | 普通股 | 20,000 | HKD 3,215 | HKD 0.161 | HKD 0.160 | 7,176,000 | 0.180 |
04/01/2024 | 普通股 | 889,000 | HKD 137,809 | HKD 0.162 | HKD 0.155 | 7,156,000 | 0.180 |
03/01/2024 | 普通股 | 881,000 | HKD 141,187 | HKD 0.163 | HKD 0.160 | 6,267,000 | 0.157 |
02/01/2024 | 普通股 | 415,000 | HKD 66,459 | HKD 0.162 | HKD 0.160 | 5,386,000 | 0.135 |
29/12/2023 | 普通股 | 140,000 | HKD 22,400 | HKD 0.160 | -- | 4,971,000 | 0.125 |
28/12/2023 | 普通股 | 685,000 | HKD 106,178 | HKD 0.158 | HKD 0.155 | 4,831,000 | 0.121 |
27/12/2023 | 普通股 | 457,000 | HKD 70,111 | HKD 0.155 | HKD 0.153 | 4,146,000 | 0.104 |
22/12/2023 | 普通股 | 1,530,000 | HKD 230,007 | HKD 0.153 | HKD 0.150 | 3,689,000 | 0.093 |
21/12/2023 | 普通股 | 640,000 | HKD 96,019 | HKD 0.151 | HKD 0.150 | 2,159,000 | 0.054 |
20/12/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 44,340 | HKD 0.148 | HKD 0.145 | 1,519,000 | 0.038 |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |