回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
21/05/2024 | 普通股 | 180,000 | HKD 89,100 | HKD 0.495 | -- | 21,414,000 | 1.724 |
20/05/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 101,090 | HKD 0.510 | HKD 0.500 | 21,234,000 | 1.709 |
17/05/2024 | 普通股 | 738,000 | HKD 369,005 | HKD 0.510 | HKD 0.495 | 21,034,000 | 1.693 |
16/05/2024 | 普通股 | 643,000 | HKD 320,255 | HKD 0.510 | HKD 0.490 | 20,296,000 | 1.634 |
14/05/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 99,935 | HKD 0.500 | HKD 0.495 | 19,653,000 | 1.582 |
13/05/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 99,330 | HKD 0.500 | HKD 0.495 | 19,453,000 | 1.566 |
10/05/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 99,380 | HKD 0.500 | HKD 0.495 | 19,253,000 | 1.550 |
09/05/2024 | 普通股 | 437,000 | HKD 218,520 | HKD 0.510 | HKD 0.500 | 19,053,000 | 1.534 |
08/05/2024 | 普通股 | 1,099,000 | HKD 537,125 | HKD 0.500 | HKD 0.485 | 18,616,000 | 1.499 |
07/05/2024 | 普通股 | 544,000 | HKD 268,100 | HKD 0.500 | HKD 0.490 | 17,517,000 | 1.410 |
06/05/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 100,000 | HKD 0.500 | -- | 16,973,000 | 1.366 |
02/05/2024 | 普通股 | 826,000 | HKD 418,500 | HKD 0.510 | HKD 0.500 | 16,773,000 | 1.350 |
30/04/2024 | 普通股 | 1,038,000 | HKD 518,310 | HKD 0.510 | HKD 0.490 | 15,947,000 | 1.284 |
29/04/2024 | 普通股 | 38,000 | HKD 18,630 | HKD 0.495 | HKD 0.490 | 14,909,000 | 1.200 |
26/04/2024 | 普通股 | 1,171,000 | HKD 576,705 | HKD 0.500 | HKD 0.485 | 14,871,000 | 1.197 |
25/04/2024 | 普通股 | 213,000 | HKD 103,315 | HKD 0.490 | HKD 0.485 | 13,700,000 | 1.103 |
24/04/2024 | 普通股 | 387,000 | HKD 190,180 | HKD 0.495 | HKD 0.485 | 13,487,000 | 1.086 |
23/04/2024 | 普通股 | 463,000 | HKD 226,035 | HKD 0.495 | HKD 0.485 | 13,100,000 | 1.055 |
22/04/2024 | 普通股 | 623,000 | HKD 298,220 | HKD 0.490 | HKD 0.475 | 12,637,000 | 1.017 |
19/04/2024 | 普通股 | 354,000 | HKD 167,850 | HKD 0.480 | HKD 0.470 | 12,014,000 | 0.967 |
18/04/2024 | 普通股 | 502,000 | HKD 236,910 | HKD 0.480 | HKD 0.465 | 11,660,000 | 0.939 |
17/04/2024 | 普通股 | 460,000 | HKD 215,135 | HKD 0.475 | HKD 0.460 | 11,158,000 | 0.898 |
16/04/2024 | 普通股 | 270,000 | HKD 122,855 | HKD 0.460 | HKD 0.450 | 10,698,000 | 0.861 |
15/04/2024 | 普通股 | 466,000 | HKD 215,380 | HKD 0.470 | HKD 0.460 | 10,428,000 | 0.840 |
12/04/2024 | 普通股 | 79,000 | HKD 36,405 | HKD 0.465 | HKD 0.460 | 9,962,000 | 0.802 |
11/04/2024 | 普通股 | 210,000 | HKD 96,255 | HKD 0.465 | HKD 0.455 | 9,883,000 | 0.796 |
10/04/2024 | 普通股 | 56,000 | HKD 24,990 | HKD 0.450 | HKD 0.440 | 9,673,000 | 0.779 |
09/04/2024 | 普通股 | 115,000 | HKD 50,600 | HKD 0.440 | -- | 9,617,000 | 0.774 |
08/04/2024 | 普通股 | 195,000 | HKD 85,185 | HKD 0.445 | HKD 0.435 | 9,502,000 | 0.765 |
03/04/2024 | 普通股 | 93,000 | HKD 40,465 | HKD 0.440 | HKD 0.435 | 9,307,000 | 0.749 |
02/04/2024 | 普通股 | 292,000 | HKD 116,255 | HKD 0.425 | HKD 0.395 | 9,214,000 | 0.742 |
27/02/2024 | 普通股 | 197,000 | HKD 100,480 | HKD 0.520 | HKD 0.510 | 8,922,000 | 0.718 |
26/02/2024 | 普通股 | 116,000 | HKD 59,270 | HKD 0.520 | HKD 0.510 | 8,725,000 | 0.702 |
23/02/2024 | 普通股 | 54,000 | HKD 27,540 | HKD 0.510 | -- | 8,609,000 | 0.693 |
21/02/2024 | 普通股 | 145,000 | HKD 71,105 | HKD 0.495 | HKD 0.490 | 8,555,000 | 0.689 |
20/02/2024 | 普通股 | 268,000 | HKD 131,325 | HKD 0.495 | HKD 0.490 | 8,410,000 | 0.677 |
19/02/2024 | 普通股 | 88,000 | HKD 42,310 | HKD 0.490 | HKD 0.475 | 8,142,000 | 0.655 |
08/02/2024 | 普通股 | 44,000 | HKD 21,180 | HKD 0.485 | HKD 0.480 | 8,054,000 | 0.648 |
07/02/2024 | 普通股 | 13,000 | HKD 6,240 | HKD 0.480 | -- | 8,010,000 | 0.645 |
06/02/2024 | 普通股 | 110,000 | HKD 52,805 | HKD 0.485 | HKD 0.480 | 7,997,000 | 0.644 |
1 2 3 4 |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 11:10 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |