公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
17/10/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
02/09/2024 | 09187 | 三星高息房托-U | 2025/03 | 每单位分派美元 0.0375 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
15/11/2024 | 09450 | GX35美债-U | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
14/11/2024 | 80992 | 联想集团-R | 2025/03 | 中期息港元 0.085 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 -- | 12/12/2024 |
06/09/2024 | 83059 | GX亚洲绿债-R | 2025/03 | 每单位股息港元 0.39 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
02/09/2024 | 00559 | 德泰新能源(新) | 2025/06 | 三十合一 | 18/10/2024 | -- | -- |
04/10/2024 | 00682 | 超大现代 | 2025/06 | 二十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
04/10/2024 | 01104 | 亚太资源 | 2025/06 | 五股送一份 2027 年认股证 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 16/12/2024 |
18/10/2024 | 01676 | 高地股份 | 2025/06 | 二供一,供股价港元 0.4 | 24/10/2024 | 28/10/2024 至 01/11/2024 | 03/01/2025 |
02/09/2024 | 02993 | 德泰新能源(旧) | 2025/06 | 三十合一 | 18/10/2024 | -- | -- |
20/09/2024 | 04338 | 微软-T | 2025/06 | 每股派息美元 0.83 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 -- | -- |
19/09/2024 | 08363 | SDM教育 | 2025/06 | 拟二十合一 | -- | -- | -- |
15/11/2024 | 08007 | 环球战略集团 | 2025/09 | 一供四,供股价港元 0.28 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 03/02/2025 | 27/02/2025 |
15/11/2024 | 08007 | 环球战略集团 | 2025/09 | 十合一 | 20/01/2025 | -- | -- |
23/09/2024 | 08365 | 亦辰集团 | 2025/09 | 一供三,供股价港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 30/12/2024 | 28/01/2025 |
01/11/2024 | 00167 | 万威国际 | 2025/12 | 拟六十合一 | -- | -- | -- |
13/11/2024 | 01400 | 满地科技股份 | 2025/12 | 十合一 | 06/01/2025 | -- | -- |
31/10/2024 | 01628 | 禹洲集团 | 2025/12 | 一百供四十九,供股价港元 0.035 | 23/01/2025 | 27/01/2025 至 05/02/2025 | 27/02/2025 |
31/10/2024 | 01628 | 禹洲集团 | 2025/12 | 十合一 | 24/03/2025 | -- | -- |
15/11/2024 | 08340 | 紫荆国际金融 | 2025/12 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |