| Date | CBBC Price |
Underlying Asset Price |
CBBC Turnover Volume |
Outstanding | %Outstanding | LP buy | LP buy Price |
LP sell | LP sell Price |
| 05/03/2026 | 0.159 | 25,321.340 | 2,880,000 | 860,000 | 0.430 | 1,550,000 | 0.169 | 1,330,000 | 0.156 |
| 04/03/2026 | 0.148 | 25,249.480 | 1,650,000 | 1,080,000 | 0.540 | 440,000 | 0.142 | 1,210,000 | 0.145 |
| 03/03/2026 | 0.201 | 25,768.080 | 380,000 | 310,000 | 0.155 | 70,000 | 0.236 | 310,000 | 0.205 |
| 02/03/2026 | 0.228 | 26,059.850 | 610,000 | 70,000 | 0.035 | 270,000 | 0.237 | 340,000 | 0.226 |
| 27/02/2026 | 0.285 | 26,630.540 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.280 | ||
| 26/02/2026 | 0.265 | 26,381.020 | 100,000 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.265 | ||
| 25/02/2026 | 0.290 | 26,765.720 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/02/2026 | 0.280 | 26,590.320 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.280 | 100,000 | 0.275 |
| 23/02/2026 | 0.325 | 27,081.910 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/02/2026 | 0.270 | 26,413.350 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.280 | 100,000 | 0.270 |
| 16/02/2026 | 0.295 | 26,705.940 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.295 | ||
| 13/02/2026 | 0.280 | 26,567.120 | 100,000 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.280 | ||
| 12/02/2026 | 0.330 | 27,032.540 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/02/2026 | 0.345 | 27,266.380 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/02/2026 | 0.340 | 27,183.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/02/2026 | 0.325 | 27,027.160 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/02/2026 | 0.285 | 26,559.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/02/2026 | 0.315 | 26,885.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/02/2026 | 0.315 | 26,847.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/02/2026 | 0.315 | 26,834.770 | 0 | 0 | 0.000 |
| Remark: | Outstanding Quantity value is at least 1 hour delayed. |
| Real time quote last updated: 06/03/2026 18:00 | |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service |