日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.070 | 71.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/11/2024 | 0.066 | 70.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/11/2024 | 0.065 | 70.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/11/2024 | 0.073 | 71.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.073 | 71.300 | 450,000 | 0 | 0.000 | 450,000 | 0.071 | ||
19/11/2024 | 0.070 | 70.950 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
18/11/2024 | 0.070 | 70.850 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
15/11/2024 | 0.067 | 70.550 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
14/11/2024 | 0.061 | 69.650 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
13/11/2024 | 0.061 | 70.000 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
12/11/2024 | 0.054 | 69.100 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
11/11/2024 | 0.065 | 70.300 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
08/11/2024 | 0.072 | 70.800 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
07/11/2024 | 0.075 | 71.450 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
06/11/2024 | 0.075 | 71.000 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
05/11/2024 | 0.080 | 71.850 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
04/11/2024 | 0.078 | 71.450 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
01/11/2024 | 0.078 | 71.600 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
31/10/2024 | 0.074 | 71.450 | 0 | 450,000 | 0.900 | ||||
30/10/2024 | 0.074 | 70.950 | 0 | 450,000 | 0.900 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |