| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/01/2026 | 0.120 | 152.800 | 0 | ||||||
| 29/01/2026 | 0.125 | 155.500 | 0 | 530,000 | 0.353 | ||||
| 28/01/2026 | 0.125 | 156.100 | 0 | 530,000 | 0.353 | ||||
| 27/01/2026 | 0.125 | 155.200 | 0 | 530,000 | 0.353 | ||||
| 26/01/2026 | 0.125 | 155.500 | 0 | 530,000 | 0.353 | ||||
| 23/01/2026 | 0.134 | 160.500 | 30,000 | 530,000 | 0.353 | 30,000 | 0.134 | ||
| 22/01/2026 | 0.132 | 160.000 | 0 | 500,000 | 0.333 | ||||
| 21/01/2026 | 0.119 | 153.700 | 0 | 500,000 | 0.333 | ||||
| 20/01/2026 | 0.111 | 148.800 | 410,000 | 500,000 | 0.333 | 410,000 | 0.111 | ||
| 19/01/2026 | 0.106 | 147.400 | 0 | 910,000 | 0.607 | ||||
| 16/01/2026 | 0.103 | 145.600 | 25,000 | 910,000 | 0.607 | ||||
| 15/01/2026 | 0.104 | 146.200 | 0 | 910,000 | 0.607 | ||||
| 14/01/2026 | 0.102 | 145.100 | 0 | 910,000 | 0.607 | ||||
| 13/01/2026 | 0.097 | 142.400 | 0 | 910,000 | 0.607 | ||||
| 12/01/2026 | 0.100 | 144.700 | 0 | 910,000 | 0.607 | ||||
| 09/01/2026 | 0.086 | 137.400 | 0 | 910,000 | 0.607 | ||||
| 08/01/2026 | 0.093 | 140.300 | 0 | 910,000 | 0.607 | ||||
| 07/01/2026 | 0.103 | 145.100 | 0 | 910,000 | 0.607 | ||||
| 06/01/2026 | 0.104 | 145.900 | 1,857,500 | 910,000 | 0.607 | 1,382,500 | 0.106 | ||
| 05/01/2026 | 0.097 | 143.400 | 0 | 2,292,500 | 1.528 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/02/2026 07:48 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |