| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/03/2026 | 0.455 | 38.540 | 0 | ||||||
| 13/03/2026 | 0.400 | 40.080 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
| 12/03/2026 | 0.390 | 40.680 | 90,000 | 10,000 | 0.020 | 50,000 | 0.396 | 40,000 | 0.380 |
| 11/03/2026 | 0.395 | 40.460 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 10/03/2026 | 0.395 | 40.700 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 09/03/2026 | 0.425 | 39.700 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 06/03/2026 | 0.385 | 40.940 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 05/03/2026 | 0.355 | 41.940 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 04/03/2026 | 0.355 | 42.060 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 03/03/2026 | 0.345 | 42.560 | 20,000 | 20,000 | 0.040 | 20,000 | 0.320 | ||
| 02/03/2026 | 0.275 | 45.800 | 10,000 | 40,000 | 0.080 | 10,000 | 0.275 | ||
| 27/02/2026 | 0.285 | 45.600 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
| 26/02/2026 | 0.295 | 45.100 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
| 25/02/2026 | 0.275 | 46.340 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
| 24/02/2026 | 0.295 | 45.220 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
| 23/02/2026 | 0.290 | 45.880 | 10,000 | 30,000 | 0.060 | 10,000 | 0.290 | ||
| 20/02/2026 | 0.335 | 43.760 | 0 | 40,000 | 0.080 | ||||
| 16/02/2026 | 0.330 | 44.280 | 10,000 | 40,000 | 0.080 | 10,000 | 0.355 | ||
| 13/02/2026 | 0.385 | 42.640 | 30,000 | 30,000 | 0.060 | 30,000 | 0.375 | ||
| 12/02/2026 | 0.335 | 44.600 | 0 | 60,000 | 0.120 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |