| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/05/2026 | 0.019 | 76.000 | 0 | 2,260,000 | 3.230 | ||||
| 20/05/2026 | 0.019 | 76.950 | 0 | 2,260,000 | 3.230 | ||||
| 19/05/2026 | 0.017 | 75.700 | 50,000 | 2,260,000 | 3.230 | 50,000 | 0.017 | ||
| 18/05/2026 | 0.020 | 75.800 | 0 | 2,310,000 | 3.300 | ||||
| 15/05/2026 | 0.022 | 76.250 | 0 | 2,310,000 | 3.300 | ||||
| 14/05/2026 | 0.022 | 76.270 | 0 | 2,310,000 | 3.300 | ||||
| 13/05/2026 | 0.023 | 76.420 | 0 | 2,310,000 | 3.300 | ||||
| 12/05/2026 | 0.023 | 76.820 | 0 | 2,310,000 | 3.300 | ||||
| 11/05/2026 | 0.023 | 77.420 | 0 | 2,310,000 | 3.300 | ||||
| 08/05/2026 | 0.023 | 77.170 | 70,000 | 2,310,000 | 3.300 | 70,000 | 0.023 | ||
| 07/05/2026 | 0.025 | 77.870 | 720,000 | 2,380,000 | 3.400 | 720,000 | 0.025 | ||
| 06/05/2026 | 0.024 | 77.720 | 0 | 3,100,000 | 4.430 | ||||
| 05/05/2026 | 0.024 | 77.120 | 1,270,000 | 3,100,000 | 4.430 | 470,000 | 0.026 | 800,000 | 0.026 |
| 04/05/2026 | 0.034 | 80.320 | 550,000 | 2,770,000 | 3.960 | 270,000 | 0.035 | 280,000 | 0.034 |
| 30/04/2026 | 0.033 | 80.070 | 310,000 | 2,760,000 | 3.940 | 60,000 | 0.033 | 250,000 | 0.033 |
| 29/04/2026 | 0.040 | 82.120 | 670,000 | 2,570,000 | 3.670 | 420,000 | 0.039 | 250,000 | 0.038 |
| 28/04/2026 | 0.036 | 80.420 | 0 | 2,740,000 | 3.910 | ||||
| 27/04/2026 | 0.043 | 82.170 | 0 | 2,740,000 | 3.910 | ||||
| 24/04/2026 | 0.044 | 82.370 | 0 | 2,740,000 | 3.910 | ||||
| 23/04/2026 | 0.046 | 83.070 | 340,000 | 2,740,000 | 3.910 | 30,000 | 0.048 | 280,000 | 0.046 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/05/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |