| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 06/07/2026 | 0.148 | 12.540 | 13,692,500 | 667,500 | 0.954 | 6,860,000 | 0.145 | 6,832,500 | 0.145 |
| 03/07/2026 | 0.149 | 12.520 | 8,352,500 | 695,000 | 0.993 | 4,162,500 | 0.151 | 4,190,000 | 0.151 |
| 02/07/2026 | 0.140 | 12.390 | 4,580,000 | 667,500 | 0.954 | 2,290,000 | 0.143 | 2,240,000 | 0.143 |
| 30/06/2026 | 0.122 | 12.060 | 5,000,000 | 717,500 | 1.025 | 2,477,500 | 0.128 | 2,522,500 | 0.128 |
| 29/06/2026 | 0.135 | 12.200 | 55,000 | 672,500 | 0.961 | 50,000 | 0.142 | ||
| 26/06/2026 | 0.137 | 12.170 | 0 | 722,500 | 1.032 | ||||
| 25/06/2026 | 0.148 | 12.380 | 50,000 | 722,500 | 1.032 | 50,000 | 0.156 | ||
| 24/06/2026 | 0.158 | 12.510 | 0 | 672,500 | 0.961 | ||||
| 23/06/2026 | 0.173 | 12.690 | 0 | 672,500 | 0.961 | ||||
| 22/06/2026 | 0.181 | 12.880 | 0 | 672,500 | 0.961 | ||||
| 18/06/2026 | 0.217 | 13.310 | 180,000 | 672,500 | 0.961 | 85,000 | 0.296 | 95,000 | 0.288 |
| 17/06/2026 | 0.350 | 14.650 | 0 | 662,500 | 0.946 | ||||
| 16/06/2026 | 0.405 | 15.040 | 0 | 662,500 | 0.946 | ||||
| 15/06/2026 | 0.435 | 15.380 | 0 | 662,500 | 0.946 | ||||
| 12/06/2026 | 0.435 | 15.440 | 0 | 662,500 | 0.946 | ||||
| 11/06/2026 | 0.430 | 15.370 | 0 | 662,500 | 0.946 | ||||
| 10/06/2026 | 0.430 | 15.330 | 0 | 662,500 | 0.946 | ||||
| 09/06/2026 | 0.430 | 15.280 | 0 | 662,500 | 0.946 | ||||
| 08/06/2026 | 0.430 | 15.320 | 0 | 662,500 | 0.946 | ||||
| 05/06/2026 | 0.450 | 15.390 | 0 | 662,500 | 0.946 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 07/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |