日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
03/12/2024 | 0.025 | 52.700 | 0 | 44,660,000 | 89.320 | ||||
02/12/2024 | 0.028 | 53.800 | 20,000 | 44,660,000 | 89.320 | ||||
29/11/2024 | 0.013 | 51.650 | 620,000 | 44,660,000 | 89.320 | 30,000 | 0.012 | ||
28/11/2024 | 0.022 | 50.100 | 0 | 44,690,000 | 89.380 | ||||
27/11/2024 | 0.022 | 51.150 | 0 | 44,690,000 | 89.380 | ||||
26/11/2024 | 0.022 | 49.950 | 10,000 | 44,690,000 | 89.380 | 10,000 | 0.022 | ||
25/11/2024 | 0.022 | 50.250 | 1,220,000 | 44,680,000 | 89.360 | ||||
22/11/2024 | 0.022 | 49.350 | 0 | 44,680,000 | 89.360 | ||||
21/11/2024 | 0.025 | 51.600 | 0 | 44,680,000 | 89.360 | ||||
20/11/2024 | 0.025 | 52.750 | 0 | 44,680,000 | 89.360 | ||||
19/11/2024 | 0.025 | 52.250 | 400,000 | 44,680,000 | 89.360 | 400,000 | 0.024 | ||
18/11/2024 | 0.030 | 52.250 | 100,000 | 44,280,000 | 88.560 | ||||
15/11/2024 | 0.030 | 52.800 | 20,000 | 44,280,000 | 88.560 | ||||
14/11/2024 | 0.030 | 51.900 | 0 | 44,280,000 | 88.560 | ||||
13/11/2024 | 0.035 | 54.400 | 0 | 44,280,000 | 88.560 | ||||
12/11/2024 | 0.037 | 55.000 | 50,000 | 44,280,000 | 88.560 | ||||
11/11/2024 | 0.037 | 56.850 | 250,000 | 44,280,000 | 88.560 | 250,000 | 0.037 | ||
08/11/2024 | 0.042 | 58.750 | 10,000 | 44,030,000 | 88.060 | 10,000 | 0.037 | ||
07/11/2024 | 0.051 | 61.650 | 890,000 | 44,040,000 | 88.080 | ||||
06/11/2024 | 0.039 | 56.650 | 0 | 44,040,000 | 88.080 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 04/12/2024 13:45 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |