日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.195 | 169.600 | 2,780,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
14/11/2024 | 0.191 | 169.300 | 1,670,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
13/11/2024 | 0.250 | 175.400 | 2,020,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
12/11/2024 | 0.250 | 175.700 | 2,680,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
11/11/2024 | 0.350 | 185.600 | 510,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
08/11/2024 | 0.430 | 191.800 | 33,390,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
07/11/2024 | 0.500 | 199.900 | 1,310,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
06/11/2024 | 0.390 | 189.300 | 1,000,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
05/11/2024 | 0.435 | 193.800 | 1,100,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
04/11/2024 | 0.380 | 187.700 | 30,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
01/11/2024 | 0.380 | 187.600 | 1,510,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
31/10/2024 | 0.350 | 182.500 | 50,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
30/10/2024 | 0.360 | 184.700 | 200,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
29/10/2024 | 0.400 | 189.300 | 200,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
28/10/2024 | 0.375 | 185.200 | 0 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
25/10/2024 | 0.375 | 184.900 | 450,000 | 82,320,000 | 41.160 | ||||
24/10/2024 | 0.390 | 187.000 | 1,310,000 | 82,320,000 | 41.160 | 400,000 | 0.422 | ||
23/10/2024 | 0.460 | 194.900 | 1,510,000 | 82,720,000 | 41.360 | ||||
22/10/2024 | 0.370 | 184.800 | 4,330,000 | 82,720,000 | 41.360 | 3,660,000 | 0.369 | ||
21/10/2024 | 0.340 | 181.200 | 4,520,000 | 86,380,000 | 43.190 | 3,460,000 | 0.363 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |