| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/03/2026 | 0.600 | 38.540 | 20,000 | 870,000 | 1.243 | 20,000 | 0.550 | ||
| 13/03/2026 | 0.740 | 40.080 | 0 | 850,000 | 1.214 | ||||
| 12/03/2026 | 0.760 | 40.680 | 0 | 850,000 | 1.214 | ||||
| 11/03/2026 | 0.760 | 40.460 | 0 | 850,000 | 1.214 | ||||
| 10/03/2026 | 0.760 | 40.700 | 0 | 850,000 | 1.214 | ||||
| 09/03/2026 | 0.710 | 39.700 | 290,000 | 850,000 | 1.214 | 130,000 | 0.616 | 160,000 | 0.578 |
| 06/03/2026 | 0.830 | 40.940 | 0 | 820,000 | 1.171 | ||||
| 05/03/2026 | 0.870 | 41.940 | 60,000 | 820,000 | 1.171 | 30,000 | 0.840 | 30,000 | 0.990 |
| 04/03/2026 | 0.900 | 42.060 | 30,000 | 820,000 | 1.171 | 30,000 | 0.900 | ||
| 03/03/2026 | 0.950 | 42.560 | 30,000 | 790,000 | 1.129 | 10,000 | 0.960 | 20,000 | 0.950 |
| 02/03/2026 | 1.180 | 45.800 | 10,000 | 780,000 | 1.114 | 10,000 | 1.160 | ||
| 27/02/2026 | 1.160 | 45.600 | 50,000 | 770,000 | 1.100 | 50,000 | 1.176 | ||
| 26/02/2026 | 1.160 | 45.100 | 0 | 820,000 | 1.171 | ||||
| 25/02/2026 | 1.230 | 46.340 | 0 | 820,000 | 1.171 | ||||
| 24/02/2026 | 1.180 | 45.220 | 0 | 820,000 | 1.171 | ||||
| 23/02/2026 | 1.220 | 45.880 | 20,000 | 820,000 | 1.171 | 20,000 | 1.280 | ||
| 20/02/2026 | 1.080 | 43.760 | 0 | 840,000 | 1.200 | ||||
| 16/02/2026 | 1.100 | 44.280 | 0 | 840,000 | 1.200 | ||||
| 13/02/2026 | 0.990 | 42.640 | 30,000 | 840,000 | 1.200 | 30,000 | 0.990 | ||
| 12/02/2026 | 1.130 | 44.600 | 0 | 810,000 | 1.157 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/03/2026 10:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |