| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/04/2026 | 0 | ||||||||
| 10/04/2026 | 504.500 | 0 | 58,570,000 | 29.290 | 10,560,000 | 0.028 | |||
| 09/04/2026 | 0 | 69,130,000 | 34.570 | ||||||
| 08/04/2026 | 508.000 | 0 | 69,130,000 | 34.570 | 7,675,000 | 0.031 | 14,195,000 | 0.031 | |
| 02/04/2026 | 0 | 62,610,000 | 31.310 | 7,340,000 | 0.028 | 9,290,000 | 0.027 | ||
| 01/04/2026 | 496.600 | 0 | 60,660,000 | 30.330 | 9,670,000 | 0.030 | 1,460,000 | 0.030 | |
| 31/03/2026 | 484.000 | 0 | 68,870,000 | 34.440 | 4,115,000 | 0.026 | |||
| 30/03/2026 | 0 | 72,985,000 | 36.490 | 3,300,000 | 0.025 | 1,250,000 | 0.026 | ||
| 27/03/2026 | 0 | 75,035,000 | 37.520 | 160,000 | 0.031 | 900,000 | 0.030 | ||
| 26/03/2026 | 0 | 74,295,000 | 37.150 | 150,000 | 0.033 | 200,000 | 0.031 | ||
| 25/03/2026 | 0 | 74,245,000 | 37.120 | 1,770,000 | 0.033 | 9,245,000 | 0.032 | ||
| 24/03/2026 | 0 | 66,770,000 | 33.390 | 32,300,000 | 0.035 | ||||
| 23/03/2026 | 0 | 34,470,000 | 17.240 | 16,845,000 | 0.033 | ||||
| 20/03/2026 | 508.000 | 0 | 17,625,000 | 8.810 | |||||
| 19/03/2026 | 0 | 17,625,000 | 8.810 | 80,000 | 0.040 | ||||
| 18/03/2026 | 550.500 | 0 | 17,545,000 | 8.770 | 9,625,000 | 0.057 | 7,410,000 | 0.058 | |
| 17/03/2026 | 0 | 19,760,000 | 9.880 | 1,405,000 | 0.060 | 8,785,000 | 0.060 | ||
| 16/03/2026 | 558.500 | 0 | 12,380,000 | 6.190 | 3,375,000 | 0.061 | 520,000 | 0.061 | |
| 13/03/2026 | 0 | 15,235,000 | 7.620 | 4,835,000 | 0.063 | 13,230,000 | 0.063 | ||
| 12/03/2026 | 546.500 | 0 | 6,840,000 | 3.420 | 3,495,000 | 0.059 | 1,075,000 | 0.057 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 13/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |