| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/07/2026 | 48.780 | 0 | 59.915 | |||||
| 14/07/2026 | 48.560 | 0 | 58.194 | |||||
| 13/07/2026 | 47.200 | 0 | 60.692 | |||||
| 10/07/2026 | 47.420 | 0 | 59.687 | |||||
| 09/07/2026 | 46.760 | 0 | 60.808 | |||||
| 08/07/2026 | 48.520 | 0 | 59.174 | 5,000 | 0.026 | |||
| 07/07/2026 | 46.600 | 0 | 59.305 | |||||
| 06/07/2026 | 46.260 | 0 | 59.788 | 870,000 | 0.021 | |||
| 03/07/2026 | 47.360 | 0 | 58.547 | |||||
| 02/07/2026 | 46.840 | 0 | 58.675 | |||||
| 30/06/2026 | 46.080 | 0 | 58.319 | 60,000 | 0.019 | |||
| 29/06/2026 | 45.900 | 0 | 59.238 | |||||
| 26/06/2026 | 46.280 | 0 | 58.716 | 40,000 | 0.022 | |||
| 25/06/2026 | 47.400 | 0 | 59.078 | 400,000 | 0.026 | |||
| 24/06/2026 | 49.440 | 0 | 59.632 | 50,000 | 0.034 | |||
| 23/06/2026 | 48.320 | 0 | 58.786 | 50,000 | 0.031 | 100,000 | 0.030 | |
| 22/06/2026 | 50.500 | 0 | 58.772 | 110,000 | 0.037 | 110,000 | 0.036 | |
| 18/06/2026 | 52.000 | 0 | 60.379 | |||||
| 17/06/2026 | 53.900 | 0 | 60.606 | |||||
| 16/06/2026 | 56.000 | 0 | 60.031 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 15/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |