日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/02/2025 | 0.045 | 474.800 | 170,000 | 50.311 | 170,000 | 0.032 | ||
13/02/2025 | 0.019 | 442.000 | 10,530,000 | 50.914 | 5,680,000 | 0.024 | 4,850,000 | 0.023 |
12/02/2025 | 0.019 | 444.200 | 500,000 | 49.597 | 500,000 | 0.014 | ||
11/02/2025 | 0.014 | 427.400 | 0 | 51.430 | ||||
10/02/2025 | 0.018 | 437.000 | 0 | 50.243 | ||||
07/02/2025 | 0.014 | 428.200 | 0 | 48.997 | ||||
06/02/2025 | 0.013 | 420.400 | 500,000 | 50.184 | 500,000 | 0.013 | ||
05/02/2025 | 0.014 | 417.800 | 0 | 51.144 | ||||
04/02/2025 | 0.015 | 420.800 | 1,000,000 | 50.337 | 1,000,000 | 0.014 | ||
03/02/2025 | 0.010 | 404.200 | 0 | 51.160 | ||||
28/01/2025 | 0.010 | 401.200 | 1,660,000 | 49.263 | 1,660,000 | 0.010 | ||
27/01/2025 | 0.010 | 395.600 | 0 | 50.403 | ||||
24/01/2025 | 0.010 | 390.600 | 0 | 50.534 | ||||
23/01/2025 | 0.010 | 381.200 | 0 | 52.736 | ||||
22/01/2025 | 0.010 | 383.400 | 0 | 51.709 | ||||
21/01/2025 | 0.012 | 387.400 | 0 | 51.748 | ||||
20/01/2025 | 0.012 | 389.800 | 480,000 | 50.688 | 480,000 | 0.011 | ||
17/01/2025 | 0.010 | 379.800 | 50,000 | 50.729 | ||||
16/01/2025 | 0.011 | 382.400 | 2,870,000 | 50.454 | 2,870,000 | 0.012 | ||
15/01/2025 | 0.011 | 380.000 | 7,000,000 | 50.735 | 1,940,000 | 0.011 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 17/02/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |