日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.030 | 98.400 | 405,000 | 48.241 | ||||
04/11/2024 | 0.030 | 96.050 | 10,000 | 50.270 | ||||
01/11/2024 | 0.030 | 95.000 | 40,000 | 50.749 | ||||
31/10/2024 | 0.030 | 94.550 | 50,000 | 51.004 | ||||
30/10/2024 | 0.030 | 95.850 | 120,000 | 49.619 | ||||
29/10/2024 | 0.036 | 97.550 | 470,000 | 50.207 | ||||
28/10/2024 | 0.035 | 96.650 | 355,000 | 50.519 | ||||
25/10/2024 | 0.038 | 95.350 | 50,000 | 52.381 | ||||
24/10/2024 | 0.038 | 94.150 | 0 | 53.372 | ||||
23/10/2024 | 0.038 | 97.300 | 0 | 50.198 | ||||
22/10/2024 | 0.038 | 97.250 | 300,000 | 50.075 | ||||
21/10/2024 | 0.038 | 97.800 | 815,000 | 49.405 | ||||
18/10/2024 | 0.038 | 100.500 | 3,275,000 | 46.481 | ||||
17/10/2024 | 0.033 | 98.500 | 3,390,000 | 46.377 | ||||
16/10/2024 | 0.045 | 98.950 | 3,365,000 | 49.896 | ||||
15/10/2024 | 0.056 | 99.850 | 16,045,000 | 52.175 | 2,150,000 | 0.051 | 7,675,000 | 0.060 |
14/10/2024 | 0.074 | 105.200 | 22,165,000 | 51.472 | 8,880,000 | 0.084 | 10,750,000 | 0.085 |
10/10/2024 | 0.095 | 105.800 | 115,215,000 | 55.033 | 54,760,000 | 0.094 | 58,720,000 | 0.094 |
09/10/2024 | 0.088 | 102.900 | 358,330,000 | 56.302 | 171,370,000 | 0.100 | 178,670,000 | 0.100 |
08/10/2024 | 0.114 | 104.500 | 334,285,000 | 60.226 | 155,575,000 | 0.146 | 172,955,000 | 0.145 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 11:42 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |