日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.145 | 25.100 | 0 | 44.883 | ||||
20/11/2024 | 0.145 | 25.150 | 10,000 | 44.603 | 10,000 | 0.141 | ||
19/11/2024 | 0.141 | 25.000 | 0 | 44.610 | ||||
18/11/2024 | 0.133 | 24.600 | 0 | 44.988 | ||||
15/11/2024 | 0.142 | 24.900 | 10,000 | 44.819 | 10,000 | 0.147 | ||
14/11/2024 | 0.139 | 24.850 | 0 | 44.525 | ||||
13/11/2024 | 0.136 | 24.750 | 860,000 | 44.423 | 430,000 | 0.135 | 430,000 | 0.138 |
12/11/2024 | 0.156 | 25.350 | 160,000 | 44.729 | 80,000 | 0.154 | 80,000 | 0.155 |
11/11/2024 | 0.180 | 26.050 | 300,000 | 44.869 | 150,000 | 0.176 | 150,000 | 0.175 |
08/11/2024 | 0.182 | 26.050 | 0 | 44.875 | ||||
07/11/2024 | 0.188 | 26.200 | 200,000 | 44.911 | 100,000 | 0.191 | 100,000 | 0.195 |
06/11/2024 | 0.177 | 25.900 | 300,000 | 44.713 | 150,000 | 0.160 | 150,000 | 0.160 |
05/11/2024 | 0.179 | 25.950 | 400,000 | 44.742 | 200,000 | 0.182 | 200,000 | 0.184 |
04/11/2024 | 0.177 | 25.650 | 10,000 | 45.620 | 10,000 | 0.177 | ||
01/11/2024 | 0.159 | 25.250 | 0 | 44.718 | ||||
31/10/2024 | 0.158 | 25.050 | 0 | 45.298 | ||||
30/10/2024 | 0.160 | 25.200 | 0 | 44.889 | ||||
29/10/2024 | 0.163 | 25.250 | 0 | 44.998 | ||||
28/10/2024 | 0.175 | 25.650 | 0 | 44.835 | ||||
25/10/2024 | 0.173 | 25.550 | 0 | 44.759 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |