日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.460 | 17.260 | 0 | 38.811 | ||||
26/11/2024 | 0.470 | 17.120 | 0 | 38.260 | ||||
25/11/2024 | 0.455 | 17.320 | 0 | 38.718 | ||||
22/11/2024 | 0.475 | 17.060 | 0 | 37.829 | ||||
21/11/2024 | 0.470 | 17.160 | 0 | 38.294 | ||||
20/11/2024 | 0.480 | 17.100 | 0 | 38.608 | ||||
19/11/2024 | 0.480 | 17.160 | 0 | 39.079 | ||||
18/11/2024 | 0.495 | 17.040 | 0 | 39.277 | ||||
15/11/2024 | 0.510 | 16.820 | 5,000 | 38.226 | 5,000 | 0.520 | ||
14/11/2024 | 0.520 | 16.740 | 0 | 38.295 | ||||
13/11/2024 | 0.500 | 17.020 | 0 | 39.194 | ||||
12/11/2024 | 0.500 | 16.940 | 0 | 38.175 | ||||
11/11/2024 | 0.480 | 17.300 | 0 | 39.743 | ||||
08/11/2024 | 0.440 | 17.760 | 0 | 39.847 | ||||
07/11/2024 | 0.430 | 18.040 | 0 | 41.171 | ||||
06/11/2024 | 0.430 | 17.940 | 0 | 40.269 | ||||
05/11/2024 | 0.400 | 18.400 | 0 | 40.934 | ||||
04/11/2024 | 0.415 | 18.120 | 0 | 40.075 | ||||
01/11/2024 | 0.400 | 18.380 | 0 | 40.464 | ||||
31/10/2024 | 0.425 | 18.180 | 0 | 41.164 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/11/2024 07:42 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |