| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/05/2026 | 0.099 | 84.150 | 584,000 | 50.448 | 474,000 | 0.100 | 110,000 | 0.094 |
| 11/05/2026 | 0.101 | 84.350 | 161,000 | 50.751 | 1,000 | 0.111 | 160,000 | 0.114 |
| 08/05/2026 | 0.110 | 84.050 | 796,000 | 51.218 | 240,000 | 0.117 | 556,000 | 0.116 |
| 07/05/2026 | 0.115 | 84.250 | 1,527,000 | 51.879 | 773,000 | 0.112 | 754,000 | 0.112 |
| 06/05/2026 | 0.126 | 82.500 | 4,510,000 | 51.447 | 2,259,000 | 0.123 | 1,976,000 | 0.124 |
| 05/05/2026 | 0.126 | 83.550 | 1,165,000 | 52.246 | 441,000 | 0.137 | 724,000 | 0.134 |
| 04/05/2026 | 0.120 | 84.450 | 791,000 | 52.209 | 374,000 | 0.119 | 374,000 | 0.119 |
| 30/04/2026 | 0.137 | 83.250 | 926,000 | 52.529 | 473,000 | 0.148 | 453,000 | 0.148 |
| 29/04/2026 | 0.138 | 83.150 | 1,012,000 | 52.411 | 506,000 | 0.142 | 506,000 | 0.144 |
| 28/04/2026 | 0.169 | 80.300 | 0 | 52.786 | ||||
| 27/04/2026 | 0.157 | 81.850 | 0 | 52.945 | ||||
| 24/04/2026 | 0.157 | 82.450 | 0 | 53.106 | ||||
| 23/04/2026 | 0.157 | 83.100 | 31,000 | 53.575 | 11,000 | 0.159 | 20,000 | 0.158 |
| 22/04/2026 | 0.146 | 84.250 | 0 | 53.327 | ||||
| 21/04/2026 | 0.134 | 86.450 | 21,000 | 53.726 | 10,000 | 0.143 | 11,000 | 0.136 |
| 20/04/2026 | 0.142 | 85.150 | 1,632,000 | 53.360 | 816,000 | 0.143 | 816,000 | 0.142 |
| 17/04/2026 | 0.134 | 86.500 | 1,528,000 | 53.238 | 759,000 | 0.143 | 750,000 | 0.145 |
| 16/04/2026 | 0.124 | 88.750 | 3,237,000 | 53.801 | 1,609,000 | 0.135 | 1,628,000 | 0.136 |
| 15/04/2026 | 0.142 | 86.300 | 2,216,000 | 53.686 | 1,113,000 | 0.137 | 1,090,000 | 0.138 |
| 14/04/2026 | 0.153 | 85.100 | 1,032,000 | 53.597 | 516,000 | 0.154 | 510,000 | 0.152 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 13/05/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |