日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.320 | 298.400 | 280,000 | 34.819 | 280,000 | 0.320 | ||
20/11/2024 | 0.335 | 301.400 | 0 | 34.496 | ||||
19/11/2024 | 0.345 | 300.400 | 0 | 36.202 | ||||
18/11/2024 | 0.345 | 299.600 | 230,000 | 36.609 | 230,000 | 0.356 | ||
15/11/2024 | 0.350 | 299.600 | 150,000 | 36.864 | 150,000 | 0.353 | ||
14/11/2024 | 0.385 | 304.800 | 100,000 | 37.286 | 100,000 | 0.430 | ||
13/11/2024 | 0.395 | 309.200 | 100,000 | 35.378 | 100,000 | 0.390 | ||
12/11/2024 | 0.415 | 312.400 | 620,000 | 35.391 | 620,000 | 0.446 | ||
11/11/2024 | 0.530 | 326.000 | 0 | 38.145 | ||||
08/11/2024 | 0.640 | 339.400 | 10,000 | 39.609 | 10,000 | 0.640 | ||
07/11/2024 | 0.580 | 334.200 | 100,000 | 36.961 | 100,000 | 0.570 | ||
06/11/2024 | 0.510 | 322.000 | 150,000 | 38.379 | 50,000 | 0.542 | 100,000 | 0.560 |
05/11/2024 | 0.560 | 330.400 | 30,000 | 37.611 | 30,000 | 0.560 | ||
04/11/2024 | 0.445 | 314.800 | 0 | 36.323 | ||||
01/11/2024 | 0.435 | 311.600 | 30,000 | 37.122 | 30,000 | 0.435 | ||
31/10/2024 | 0.435 | 310.800 | 0 | 37.555 | ||||
30/10/2024 | 0.435 | 309.400 | 0 | 38.376 | ||||
29/10/2024 | 0.455 | 313.000 | 0 | 38.027 | ||||
28/10/2024 | 0.455 | 313.400 | 0 | 37.665 | ||||
25/10/2024 | 0.455 | 312.800 | 0 | 37.779 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |