日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.580 | 13.140 | 965,000 | 42.608 | 250,000 | 0.516 | ||
26/11/2024 | 0.580 | 13.000 | 0 | 47.664 | ||||
25/11/2024 | 0.580 | 13.000 | 265,000 | 47.460 | 250,000 | 0.600 | ||
22/11/2024 | 0.530 | 12.840 | 380,000 | 41.485 | 165,000 | 0.539 | ||
21/11/2024 | 0.650 | 13.440 | 720,000 | 46.267 | 350,000 | 0.650 | 270,000 | 0.680 |
20/11/2024 | 0.620 | 13.320 | 0 | 43.717 | ||||
19/11/2024 | 0.680 | 13.600 | 0 | 46.731 | ||||
18/11/2024 | 0.690 | 13.760 | 0 | 42.275 | ||||
15/11/2024 | 0.590 | 13.180 | 20,000 | 41.319 | ||||
14/11/2024 | 0.730 | 13.900 | 200,000 | 45.542 | 200,000 | 0.750 | ||
13/11/2024 | 0.740 | 14.040 | 800,000 | 41.636 | 800,000 | 0.700 | ||
12/11/2024 | 0.810 | 14.300 | 240,000 | 48.038 | 200,000 | 0.920 | ||
11/11/2024 | 0.860 | 14.600 | 0 | 47.180 | ||||
08/11/2024 | 0.900 | 14.740 | 0 | 50.560 | ||||
07/11/2024 | 0.830 | 14.340 | 0 | 50.226 | ||||
06/11/2024 | 0.870 | 14.540 | 0 | 51.334 | ||||
05/11/2024 | 0.930 | 14.980 | 0 | 46.811 | ||||
04/11/2024 | 0.840 | 14.480 | 0 | 46.302 | ||||
01/11/2024 | 0.730 | 13.840 | 2,820,000 | 45.864 | 650,000 | 0.674 | 2,020,000 | 0.694 |
31/10/2024 | 0.710 | 13.660 | 3,890,000 | 47.910 | 2,210,000 | 0.760 | 1,630,000 | 0.742 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |