日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.215 | 83.350 | 0 | 37.071 | ||||
25/11/2024 | 0.199 | 81.950 | 10,000 | 37.129 | 10,000 | 0.189 | ||
22/11/2024 | 0.189 | 80.700 | 3,780,000 | 37.739 | 1,475,000 | 0.195 | 2,220,000 | 0.199 |
21/11/2024 | 0.235 | 84.400 | 0 | 37.985 | ||||
20/11/2024 | 0.240 | 84.750 | 0 | 37.999 | ||||
19/11/2024 | 0.248 | 85.250 | 30,000 | 38.288 | 30,000 | 0.248 | ||
18/11/2024 | 0.265 | 86.300 | 0 | 38.876 | ||||
15/11/2024 | 0.280 | 87.200 | 0 | 39.184 | ||||
14/11/2024 | 0.285 | 87.950 | 0 | 38.028 | ||||
13/11/2024 | 0.325 | 90.550 | 0 | 38.699 | ||||
12/11/2024 | 0.325 | 90.550 | 0 | 38.703 | ||||
11/11/2024 | 0.385 | 94.100 | 0 | 40.296 | ||||
08/11/2024 | 0.395 | 94.000 | 0 | 42.395 | ||||
07/11/2024 | 0.395 | 95.650 | 0 | 36.881 | ||||
06/11/2024 | 0.395 | 94.400 | 0 | 40.909 | ||||
05/11/2024 | 0.445 | 98.400 | 0 | 38.315 | ||||
04/11/2024 | 0.410 | 96.050 | 0 | 38.639 | ||||
01/11/2024 | 0.410 | 95.000 | 0 | 41.737 | ||||
31/10/2024 | 0.410 | 94.550 | 0 | 43.027 | ||||
30/10/2024 | 0.420 | 95.850 | 0 | 40.910 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |