日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.012 | 13.460 | 0 | 95.111 | ||||
14/11/2024 | 0.012 | 13.220 | 0 | 96.839 | ||||
13/11/2024 | 0.012 | 13.640 | 0 | 89.907 | ||||
12/11/2024 | 0.012 | 13.600 | 0 | 89.120 | ||||
11/11/2024 | 0.012 | 14.120 | 0 | 81.434 | ||||
08/11/2024 | 0.012 | 14.560 | 0 | 73.112 | ||||
07/11/2024 | 0.012 | 14.760 | 0 | 69.936 | ||||
06/11/2024 | 0.012 | 15.020 | 10,000 | 66.219 | ||||
05/11/2024 | 0.012 | 15.560 | 0 | 59.700 | ||||
04/11/2024 | 0.012 | 15.400 | 260,000 | 60.649 | ||||
01/11/2024 | 0.012 | 15.420 | 0 | 58.393 | ||||
31/10/2024 | 0.012 | 15.440 | 0 | 57.554 | ||||
30/10/2024 | 0.014 | 15.860 | 2,500 | 54.870 | 2,500 | 0.013 | ||
29/10/2024 | 0.019 | 15.900 | 1,410,000 | 58.394 | 1,010,000 | 0.020 | ||
28/10/2024 | 0.028 | 16.580 | 0 | 57.231 | ||||
25/10/2024 | 0.030 | 16.760 | 1,000,000 | 54.881 | 1,000,000 | 0.030 | ||
24/10/2024 | 0.037 | 17.020 | 282,500 | 56.526 | 282,500 | 0.038 | ||
23/10/2024 | 0.054 | 17.793 | 1,000,000 | 54.642 | 957,500 | 0.054 | ||
22/10/2024 | 0.054 | 17.633 | 40,000 | 55.973 | 40,000 | 0.054 | ||
21/10/2024 | 0.057 | 17.693 | 2,500 | 56.090 | 2,500 | 0.060 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |