日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.315 | 98.400 | 0 | 44.938 | ||||
04/11/2024 | 0.280 | 96.050 | 0 | 44.169 | ||||
01/11/2024 | 0.275 | 95.000 | 10,000 | 45.817 | 10,000 | 0.280 | ||
31/10/2024 | 0.280 | 94.550 | 0 | 48.280 | ||||
30/10/2024 | 0.290 | 95.850 | 20,000 | 46.291 | 20,000 | 0.290 | ||
29/10/2024 | 0.310 | 97.550 | 0 | 45.256 | ||||
28/10/2024 | 0.310 | 96.650 | 20,000 | 48.103 | 20,000 | 0.320 | ||
25/10/2024 | 0.285 | 95.350 | 0 | 45.701 | ||||
24/10/2024 | 0.275 | 94.150 | 10,000 | 46.891 | 10,000 | 0.280 | ||
23/10/2024 | 0.315 | 97.300 | 10,000 | 46.131 | 10,000 | 0.305 | ||
22/10/2024 | 0.315 | 97.250 | 0 | 46.074 | ||||
21/10/2024 | 0.325 | 97.800 | 0 | 46.440 | ||||
18/10/2024 | 0.350 | 100.500 | 0 | 42.499 | ||||
17/10/2024 | 0.325 | 98.500 | 30,000 | 43.318 | 30,000 | 0.325 | ||
16/10/2024 | 0.345 | 98.950 | 0 | 46.376 | ||||
15/10/2024 | 0.355 | 99.850 | 0 | 45.447 | ||||
14/10/2024 | 0.455 | 105.200 | 780,000 | 50.119 | 390,000 | 0.445 | 390,000 | 0.451 |
10/10/2024 | 0.460 | 105.800 | 0 | 48.257 | ||||
09/10/2024 | 0.425 | 102.900 | 490,000 | 50.289 | 245,000 | 0.446 | 245,000 | 0.445 |
08/10/2024 | 0.450 | 104.500 | 310,000 | 50.534 | 240,000 | 0.463 | 70,000 | 0.513 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 08:46 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |