日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.520 | 98.400 | 0 | |||||
04/11/2024 | 0.475 | 96.050 | 0 | |||||
01/11/2024 | 0.470 | 95.000 | 0 | 55.470 | ||||
31/10/2024 | 0.470 | 94.550 | 0 | 62.260 | ||||
30/10/2024 | 0.485 | 95.850 | 0 | 53.190 | ||||
29/10/2024 | 0.500 | 97.550 | 0 | |||||
28/10/2024 | 0.500 | 96.650 | 0 | 51.826 | ||||
25/10/2024 | 0.475 | 95.350 | 0 | 49.346 | ||||
24/10/2024 | 0.455 | 94.150 | 0 | 51.106 | ||||
23/10/2024 | 0.510 | 97.300 | 0 | 45.649 | ||||
22/10/2024 | 0.510 | 97.250 | 0 | 46.315 | ||||
21/10/2024 | 0.530 | 97.800 | 0 | 56.181 | ||||
18/10/2024 | 0.560 | 100.500 | 0 | |||||
17/10/2024 | 0.550 | 98.500 | 0 | 59.825 | ||||
16/10/2024 | 0.560 | 98.950 | 0 | 60.623 | ||||
15/10/2024 | 0.570 | 99.850 | 0 | 54.375 | ||||
14/10/2024 | 0.670 | 105.200 | 0 | 51.622 | ||||
10/10/2024 | 0.670 | 105.800 | 0 | |||||
09/10/2024 | 0.630 | 102.900 | 0 | 53.699 | ||||
08/10/2024 | 0.670 | 104.500 | 0 | 62.482 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |