日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.036 | 14.560 | 40,000 | 123.151 | 40,000 | 0.039 | ||
14/11/2024 | 0.039 | 14.680 | 90,000 | 123.078 | 40,000 | 0.046 | 30,000 | 0.046 |
13/11/2024 | 0.056 | 15.640 | 75,000 | 123.295 | 25,000 | 0.050 | 50,000 | 0.051 |
12/11/2024 | 0.055 | 15.500 | 12,210,000 | 123.060 | 1,150,000 | 0.066 | 11,060,000 | 0.062 |
11/11/2024 | 0.067 | 16.160 | 650,000 | 121.747 | 190,000 | 0.068 | 460,000 | 0.066 |
08/11/2024 | 0.090 | 16.780 | 910,000 | 123.467 | 570,000 | 0.094 | 305,000 | 0.108 |
07/11/2024 | 0.102 | 17.040 | 9,225,000 | 125.050 | 4,080,000 | 0.081 | 4,990,000 | 0.078 |
06/11/2024 | 0.066 | 15.420 | 440,000 | 124.052 | 220,000 | 0.071 | 220,000 | 0.073 |
05/11/2024 | 0.076 | 15.840 | 1,135,000 | 123.842 | 665,000 | 0.066 | 470,000 | 0.066 |
04/11/2024 | 0.069 | 15.380 | 1,060,000 | 124.149 | 245,000 | 0.069 | 815,000 | 0.069 |
01/11/2024 | 0.060 | 14.660 | 375,000 | 123.894 | 150,000 | 0.061 | 215,000 | 0.064 |
31/10/2024 | 0.066 | 14.800 | 1,585,000 | 124.941 | 875,000 | 0.060 | 710,000 | 0.061 |
30/10/2024 | 0.060 | 14.360 | 1,175,000 | 125.322 | 680,000 | 0.062 | 410,000 | 0.067 |
29/10/2024 | 0.068 | 14.820 | 2,030,000 | 123.935 | 1,055,000 | 0.075 | 810,000 | 0.070 |
28/10/2024 | 0.072 | 14.900 | 5,990,000 | 124.338 | 2,615,000 | 0.073 | 3,275,000 | 0.073 |
25/10/2024 | 0.060 | 13.960 | 1,130,000 | 125.143 | 315,000 | 0.061 | 815,000 | 0.060 |
24/10/2024 | 0.066 | 14.160 | 1,235,000 | 125.595 | 580,000 | 0.080 | 655,000 | 0.078 |
23/10/2024 | 0.096 | 15.560 | 1,530,000 | 124.477 | 605,000 | 0.098 | 765,000 | 0.098 |
22/10/2024 | 0.108 | 15.860 | 105,000 | 125.600 | 55,000 | 0.117 | 50,000 | 0.118 |
21/10/2024 | 0.122 | 16.300 | 50,000 | 125.642 | 50,000 | 0.131 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |