日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.187 | 5.620 | 0 | 80.703 | ||||
14/11/2024 | 0.195 | 5.690 | 150,000 | 80.829 | 150,000 | 0.215 | ||
13/11/2024 | 0.228 | 6.060 | 380,000 | 79.176 | 350,000 | 0.223 | 30,000 | 0.231 |
12/11/2024 | 0.237 | 6.100 | 1,170,000 | 80.323 | 1,070,000 | 0.249 | ||
11/11/2024 | 0.275 | 6.540 | 1,600,000 | 77.125 | 1,140,000 | 0.265 | ||
08/11/2024 | 0.265 | 6.350 | 330,000 | 79.609 | 220,000 | 0.281 | ||
07/11/2024 | 0.255 | 6.390 | 50,000 | 75.645 | 50,000 | 0.255 | ||
06/11/2024 | 0.238 | 6.120 | 1,500,000 | 78.845 | 1,150,000 | 0.247 | 150,000 | 0.256 |
05/11/2024 | 0.255 | 6.260 | 830,000 | 79.135 | 590,000 | 0.236 | 50,000 | 0.239 |
04/11/2024 | 0.221 | 5.870 | 150,000 | 81.150 | 150,000 | 0.225 | ||
01/11/2024 | 0.197 | 5.630 | 530,000 | 80.718 | 20,000 | 0.197 | 510,000 | 0.207 |
31/10/2024 | 0.207 | 5.710 | 580,000 | 81.085 | 150,000 | 0.226 | 410,000 | 0.219 |
30/10/2024 | 0.241 | 6.090 | 910,000 | 79.264 | 170,000 | 0.214 | 620,000 | 0.228 |
29/10/2024 | 0.201 | 5.770 | 810,000 | 77.343 | 660,000 | 0.202 | 50,000 | 0.201 |
28/10/2024 | 0.204 | 5.750 | 260,000 | 78.557 | 90,000 | 0.190 | 70,000 | 0.201 |
25/10/2024 | 0.206 | 5.800 | 110,000 | 77.172 | 110,000 | 0.206 | ||
24/10/2024 | 0.196 | 5.730 | 340,000 | 76.190 | 340,000 | 0.194 | ||
23/10/2024 | 0.202 | 5.840 | 750,000 | 74.632 | 130,000 | 0.201 | 430,000 | 0.212 |
22/10/2024 | 0.212 | 5.930 | 520,000 | 74.649 | 20,000 | 0.204 | 340,000 | 0.225 |
21/10/2024 | 0.219 | 6.100 | 1,320,000 | 71.649 | 380,000 | 0.227 | 550,000 | 0.240 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |