日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.380 | 13.140 | 0 | 40.587 | ||||
26/11/2024 | 0.365 | 13.000 | 0 | 49.953 | ||||
25/11/2024 | 0.360 | 13.000 | 0 | 44.614 | ||||
22/11/2024 | 0.340 | 12.840 | 25,000 | 47.518 | 25,000 | 0.344 | ||
21/11/2024 | 0.465 | 13.440 | 5,000 | 59.934 | ||||
20/11/2024 | 0.450 | 13.320 | 0 | 62.220 | ||||
19/11/2024 | 0.510 | 13.600 | 0 | 68.002 | ||||
18/11/2024 | 0.510 | 13.760 | 0 | 46.559 | ||||
15/11/2024 | 0.415 | 13.180 | 650,000 | 50.943 | 600,000 | 0.416 | ||
14/11/2024 | 0.560 | 13.900 | 0 | 61.094 | ||||
13/11/2024 | 0.570 | 14.040 | 100,000 | 49.129 | 100,000 | 0.490 | ||
12/11/2024 | 0.640 | 14.300 | 365,000 | 64.456 | 110,000 | 0.674 | 15,000 | 0.640 |
11/11/2024 | 0.690 | 14.600 | 300,000 | 60.336 | 150,000 | 0.677 | 10,000 | 0.690 |
08/11/2024 | 0.740 | 14.740 | 150,000 | 72.746 | ||||
07/11/2024 | 0.650 | 14.340 | 105,000 | 61.536 | ||||
06/11/2024 | 0.700 | 14.540 | 0 | 68.489 | ||||
05/11/2024 | 0.760 | 14.980 | 50,000 | 54.367 | ||||
04/11/2024 | 0.670 | 14.480 | 95,000 | 55.998 | ||||
01/11/2024 | 0.560 | 13.840 | 0 | 56.256 | ||||
31/10/2024 | 0.540 | 13.660 | 0 | 60.261 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |