日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
02/12/2024 | 0.010 | 4.800 | 0 | 68.911 | ||||
29/11/2024 | 0.010 | 5.030 | 0 | 50.436 | ||||
28/11/2024 | 0.010 | 5.050 | 200,000 | 48.085 | ||||
27/11/2024 | 0.017 | 4.960 | 30,000 | 62.554 | ||||
26/11/2024 | 0.016 | 4.990 | 200,000 | 58.015 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 4.880 | 1,210,000 | 53.688 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 4.890 | 2,500,000 | 50.055 | 1,210,000 | 0.011 | ||
21/11/2024 | 0.016 | 4.740 | 0 | 65.593 | ||||
20/11/2024 | 0.016 | 4.680 | 0 | 67.541 | ||||
19/11/2024 | 0.016 | 4.600 | 0 | 70.500 | ||||
18/11/2024 | 0.016 | 4.530 | 0 | 72.887 | ||||
15/11/2024 | 0.016 | 4.380 | 0 | 76.893 | ||||
14/11/2024 | 0.016 | 4.340 | 0 | 77.724 | ||||
13/11/2024 | 0.017 | 4.380 | 0 | 76.146 | ||||
12/11/2024 | 0.017 | 4.440 | 0 | 72.232 | ||||
11/11/2024 | 0.017 | 4.410 | 0 | 72.671 | ||||
08/11/2024 | 0.020 | 4.680 | 630,000 | 61.257 | 630,000 | 0.018 | ||
07/11/2024 | 0.016 | 4.650 | 0 | 57.195 | ||||
06/11/2024 | 0.016 | 4.520 | 0 | 62.107 | ||||
05/11/2024 | 0.016 | 4.600 | 200,000 | 57.986 | 100,000 | 0.016 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 02/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |