| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/12/2025 | 0.038 | 103.200 | 245,000 | 35.778 | 245,000 | 0.040 | ||
| 22/12/2025 | 0.041 | 102.800 | 450,000 | 36.112 | 285,000 | 0.037 | 70,000 | 0.040 |
| 19/12/2025 | 0.043 | 102.700 | 1,160,000 | 36.056 | 565,000 | 0.046 | 270,000 | 0.042 |
| 18/12/2025 | 0.049 | 101.400 | 2,205,000 | 35.993 | 1,095,000 | 0.051 | 900,000 | 0.053 |
| 17/12/2025 | 0.053 | 101.300 | 5,080,000 | 37.000 | 2,135,000 | 0.062 | 2,255,000 | 0.063 |
| 16/12/2025 | 0.064 | 99.500 | 1,835,000 | 37.457 | 700,000 | 0.066 | 1,060,000 | 0.064 |
| 15/12/2025 | 0.059 | 100.900 | 835,000 | 37.956 | 245,000 | 0.058 | ||
| 12/12/2025 | 0.052 | 102.400 | 870,000 | 37.335 | 280,000 | 0.057 | 175,000 | 0.052 |
| 11/12/2025 | 0.061 | 101.500 | 730,000 | 38.716 | 90,000 | 0.069 | 240,000 | 0.068 |
| 10/12/2025 | 0.073 | 100.000 | 7,745,000 | 39.843 | 3,545,000 | 0.079 | 3,740,000 | 0.078 |
| 09/12/2025 | 0.087 | 97.350 | 6,065,000 | 39.085 | 3,060,000 | 0.082 | 2,955,000 | 0.082 |
| 08/12/2025 | 0.078 | 99.500 | 4,370,000 | 40.030 | 2,100,000 | 0.078 | 1,995,000 | 0.077 |
| 05/12/2025 | 0.080 | 99.050 | 1,080,000 | 39.256 | 320,000 | 0.092 | 270,000 | 0.090 |
| 04/12/2025 | 0.086 | 98.100 | 9,925,000 | 39.155 | 4,615,000 | 0.091 | 4,780,000 | 0.090 |
| 03/12/2025 | 0.100 | 95.900 | 720,000 | 38.854 | 150,000 | 0.100 | 285,000 | 0.093 |
| 02/12/2025 | 0.097 | 96.500 | 1,560,000 | 39.092 | 680,000 | 0.096 | 370,000 | 0.091 |
| 01/12/2025 | 0.080 | 99.550 | 5,730,000 | 39.425 | 2,690,000 | 0.079 | 2,460,000 | 0.077 |
| 28/11/2025 | 0.076 | 102.500 | 1,035,000 | 42.224 | 665,000 | 0.074 | 190,000 | 0.071 |
| 27/11/2025 | 0.074 | 104.000 | 2,390,000 | 43.571 | 385,000 | 0.080 | 860,000 | 0.078 |
| 26/11/2025 | 0.077 | 103.800 | 2,815,000 | 43.974 | 790,000 | 0.077 | 1,600,000 | 0.076 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |