日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.013 | 1,310,000 | 31.276 | 1,310,000 | 0.014 | |||
25/11/2024 | 0.012 | 200,000 | 32.048 | 200,000 | 0.012 | |||
22/11/2024 | 0.018 | 1,910,000 | 30.415 | 1,910,000 | 0.018 | |||
21/11/2024 | 0.025 | 470,000 | 31.853 | 410,000 | 0.025 | 60,000 | 0.025 | |
20/11/2024 | 0.020 | 0 | 30.777 | |||||
19/11/2024 | 0.022 | 550,000 | 31.682 | 550,000 | 0.021 | |||
18/11/2024 | 0.027 | 140,000 | 32.304 | 40,000 | 0.027 | 100,000 | 0.027 | |
15/11/2024 | 0.023 | 420,000 | 31.541 | 420,000 | 0.020 | |||
14/11/2024 | 0.024 | 430,000 | 30.781 | 230,000 | 0.022 | 200,000 | 0.024 | |
13/11/2024 | 0.024 | 700,000 | 31.384 | 500,000 | 0.023 | 200,000 | 0.024 | |
12/11/2024 | 0.018 | 200,000 | 31.381 | 200,000 | 0.016 | |||
11/11/2024 | 0.020 | 200,000 | 32.798 | 200,000 | 0.021 | |||
08/11/2024 | 0.022 | 610,000 | 32.295 | 200,000 | 0.022 | 410,000 | 0.023 | |
07/11/2024 | 0.027 | 70,000 | 33.705 | 70,000 | 0.026 | |||
06/11/2024 | 0.024 | 640,000 | 32.178 | 250,000 | 0.028 | 390,000 | 0.026 | |
05/11/2024 | 0.042 | 300,000 | 33.569 | 300,000 | 0.042 | |||
04/11/2024 | 0.045 | 44,340,000 | 31.637 | 22,200,000 | 0.044 | 22,140,000 | 0.044 | |
01/11/2024 | 0.052 | 45,410,000 | 32.844 | 22,780,000 | 0.052 | 22,630,000 | 0.052 | |
31/10/2024 | 0.041 | 430,000 | 34.760 | 120,000 | 0.039 | 310,000 | 0.038 | |
30/10/2024 | 0.031 | 130,000 | 31.672 | 130,000 | 0.036 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |