2024/09 - 九个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
营业总收入 | 690,126 | 2.75% | 816,765 | 764,547 | 569,698 | 409,249 | |
减:营业总成本 | 436,562 | 4.14% | 536,522 | 513,680 | 418,047 | 313,198 | |
其中:营业成本 | 290,270 | 2.10% | 367,151 | 370,795 | 257,575 | 178,295 | |
财务费用 | (4,564) | -85.67% | (33,656) | (42,249) | 5,761 | 15,667 | |
资产减值损失 | (1,566) | -34.19% | (5,257) | (1,790) | (3,713) | (4,286) | |
公允价值变动收益 | 245 | -91.94% | (4,491) | 4,947 | 13,325 | (5,232) | |
投资收益 | 11,517 | 98.59% | 5,192 | 1,380 | (1,663) | 580 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
营业利润 | 261,919 | 2.37% | 290,823 | 257,715 | 160,152 | 96,614 | |
利润总额 | 261,279 | 1.95% | 290,762 | 255,859 | 159,391 | 95,498 | |
减:所得税费用 | 32,294 | 4.35% | 36,860 | 20,483 | 13,461 | 8,662 | |
净利润 | 228,986 | 1.62% | 253,902 | 235,376 | 145,930 | 86,836 | |
减:非控股权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
股东净利润 | 228,986 | 1.62% | 253,902 | 235,376 | 145,930 | 86,836 | |
市场价值指针 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.280 | 3.70% | 0.430 | 0.410 | 0.360 | 0.320 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.129 | 0.112 | 0.102 | 0.075 | |
每股净资产 (元) * | 2.763 | -22.45% | 3.611 | 3.636 | 4.371 | 4.711 | |
审计意见 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | -- |
备注: | *未调整数据 |
#只提供简体内容 |