代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
600070 | *ST浙江富润 | -- | -- | -- | -- | 9.43亿 | -- | 沪股通 | |||||
600083 | *ST博信股份 | -- | -- | -- | -- | 5.43亿 | -- | ||||||
600136 | ST当代文体 | -- | -- | -- | -- | 40.03亿 | -- | 沪股通 | |||||
600165 | *ST宁科生物 | -- | -- | -- | -- | 12.74亿 | -- | 沪股通 | |||||
600190 | ST锦州港 | -- | -- | -- | -- | 29.90亿 | -- | 沪股通 | |||||
600225 | *ST卓朗科技 | -- | -- | -- | -- | 42.95亿 | -- | 沪股通 | |||||
600234 | *ST科新发展 | -- | -- | -- | -- | 13.23亿 | -- | ||||||
600287 | ST江苏舜天 | -- | -- | -- | -- | 17.95亿 | -- | 沪股通 | |||||
600289 | *ST亿阳信通 | -- | -- | -- | -- | 10.13亿 | -- | 沪股通 | |||||
600303 | ST曙光股份 | -- | -- | -- | -- | 22.57亿 | -- | ||||||
600360 | ST华微电子 | -- | -- | -- | -- | 47.44亿 | -- | 沪股通 | |||||
600365 | ST通葡股份 | -- | -- | -- | -- | 11.72亿 | -- | ||||||
600375 | *ST汉马科技 | -- | -- | -- | -- | 41.68亿 | -- | 沪股通 | |||||
600381 | ST青海春天 | -- | -- | -- | -- | 18.08亿 | -- | 沪股通 | |||||
600387 | *ST海越能源 | -- | -- | -- | -- | 12.97亿 | -- | 沪股通 | |||||
600462 | *ST九有股份 | -- | -- | -- | -- | 8.83亿 | -- | ||||||
600568 | ST中珠医疗 | -- | -- | -- | -- | 23.37亿 | -- | 沪股通 | |||||
600599 | ST熊猫金控 | -- | -- | -- | -- | 23.80亿 | -- | ||||||
600603 | ST广汇物流 | -- | -- | -- | -- | 120.59亿 | -- | 沪股通 | |||||
600608 | ST上海科技 | -- | -- | -- | -- | 12.86亿 | -- | ||||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 27/11/2024 09:13 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |