15/04/2025 11:48 HK$ markets: Overnight Hibor at 2.90%; US$/HK$ 7.7587/95
15/04/2025 11:47 {Block Trade}HSCEI ETF (02828): 2m shares, or HK$162.96m
15/04/2025 11:46 {Block Trade}HSCEI ETF (02828): 2m shares, or HK$162.96m
15/04/2025 11:45 {Block Trade}HSCEI ETF (02828): 2.5m shares, or HK$203.76m
15/04/2025 11:44 {Block Trade}HSCEI ETF (02828): 2m shares, or HK$162.96m
15/04/2025 11:00 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$217m
15/04/2025 10:59 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 20m shares, or HK$434m
15/04/2025 10:57 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$217m
15/04/2025 10:56 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$217m
15/04/2025 10:54 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$217m
15/04/2025 10:00 {Block Trade}TRACKER FUND: 1.11m shares, or HK$24.16m
15/04/2025 09:58 {Block Trade}TRACKER FUND: 1.12m shares, or HK$24.36m
15/04/2025 09:52 {Block Trade}TRACKER FUND: 1.42m shares, or HK$30.88m
15/04/2025 09:51 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 1.3m shares, or HK$28.27m
15/04/2025 09:46 {Block Trade}Trading session block trades at 9:45am
15/04/2025 09:43 {Block Trade}ASMPT (00522): 410k shares, or HK$20.76m
15/04/2025 09:38 {Block Trade}TRACKER FUND: 1.27m shares, or HK$27.54m
15/04/2025 09:37 HK$ markets: Overnight Hibor at 2.90%; US$/HK$ 7.7569/77
15/04/2025 09:34 {Block Trade}CHINA TOWER (00788): 3.18m shares, or HK$34.66m
15/04/2025 09:26 {B-shares}SSE B-shares flat; SZSE B-shares flat