| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/02/2026 | 0.219 | 26,705.940 | 30,000 | 5,430,000 | 1.810 | 30,000 | 0.213 | ||
| 13/02/2026 | 0.215 | 26,567.120 | 220,000 | 5,400,000 | 1.800 | 220,000 | 0.217 | ||
| 12/02/2026 | 0.237 | 27,032.540 | 0 | 5,180,000 | 1.727 | ||||
| 11/02/2026 | 0.242 | 27,266.380 | 0 | 5,180,000 | 1.727 | ||||
| 10/02/2026 | 0.241 | 27,183.150 | 70,000 | 5,180,000 | 1.727 | 70,000 | 0.241 | ||
| 09/02/2026 | 0.234 | 27,027.160 | 500,000 | 5,250,000 | 1.750 | 500,000 | 0.230 | ||
| 06/02/2026 | 0.216 | 26,559.950 | 0 | 5,750,000 | 1.917 | ||||
| 05/02/2026 | 0.227 | 26,885.240 | 300,000 | 5,750,000 | 1.917 | 300,000 | 0.208 | ||
| 04/02/2026 | 0.230 | 26,847.320 | 0 | 6,050,000 | 2.017 | ||||
| 03/02/2026 | 0.226 | 26,834.770 | 800,000 | 6,050,000 | 2.017 | 200,000 | 0.221 | 600,000 | 0.227 |
| 02/02/2026 | 0.223 | 26,775.570 | 1,260,000 | 5,650,000 | 1.883 | 1,260,000 | 0.238 | ||
| 30/01/2026 | 0.260 | 27,387.110 | 0 | 4,390,000 | 1.463 | ||||
| 29/01/2026 | 0.280 | 27,968.090 | 170,000 | 4,390,000 | 1.463 | 170,000 | 0.280 | ||
| 28/01/2026 | 0.275 | 27,826.910 | 1,980,000 | 4,560,000 | 1.520 | 1,980,000 | 0.255 | ||
| 27/01/2026 | 0.240 | 27,126.950 | 0 | 6,540,000 | 2.180 | ||||
| 26/01/2026 | 0.227 | 26,765.520 | 350,000 | 6,540,000 | 2.180 | 350,000 | 0.231 | ||
| 23/01/2026 | 0.226 | 26,749.510 | 700,000 | 6,190,000 | 2.063 | 700,000 | 0.228 | ||
| 22/01/2026 | 0.219 | 26,629.960 | 400,000 | 6,890,000 | 2.297 | 100,000 | 0.224 | 300,000 | 0.219 |
| 21/01/2026 | 0.219 | 26,585.060 | 430,000 | 6,690,000 | 2.230 | 400,000 | 0.218 | 30,000 | 0.217 |
| 20/01/2026 | 0.217 | 26,487.510 | 730,000 | 7,060,000 | 2.353 | 730,000 | 0.221 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |