| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/07/2026 | 0 | ||||||||
| 06/07/2026 | 0 | 11,000,000 | 11.000 | 5,000 | 0.099 | 160,000 | 0.098 | ||
| 03/07/2026 | 0 | 10,845,000 | 10.850 | 2,040,000 | 0.089 | 1,165,000 | 0.086 | ||
| 02/07/2026 | 0 | 11,720,000 | 11.720 | 400,000 | 0.081 | 140,000 | 0.079 | ||
| 30/06/2026 | 0 | 11,980,000 | 11.980 | 2,735,000 | 0.067 | 1,775,000 | 0.069 | ||
| 29/06/2026 | 0 | 12,940,000 | 12.940 | 6,360,000 | 0.072 | 270,000 | 0.074 | ||
| 26/06/2026 | 0 | 19,030,000 | 19.030 | 1,510,000 | 0.067 | ||||
| 25/06/2026 | 0 | 20,540,000 | 20.540 | 2,375,000 | 0.081 | 6,660,000 | 0.080 | ||
| 24/06/2026 | 0 | 16,255,000 | 16.250 | 2,095,000 | 0.077 | 2,060,000 | 0.082 | ||
| 23/06/2026 | 0 | 16,290,000 | 16.290 | 815,000 | 0.087 | 3,435,000 | 0.085 | ||
| 22/06/2026 | 0 | 13,670,000 | 13.670 | 10,000 | 0.086 | 320,000 | 0.089 | ||
| 18/06/2026 | 0 | 13,360,000 | 13.360 | 5,645,000 | 0.090 | ||||
| 17/06/2026 | 0 | 7,715,000 | 7.710 | 870,000 | 0.117 | 575,000 | 0.110 | ||
| 16/06/2026 | 0 | 8,010,000 | 8.010 | 1,465,000 | 0.114 | 1,855,000 | 0.112 | ||
| 15/06/2026 | 0 | 7,620,000 | 7.620 | 1,360,000 | 0.116 | ||||
| 12/06/2026 | 0 | 8,980,000 | 8.980 | 1,235,000 | 0.103 | 1,680,000 | 0.104 | ||
| 11/06/2026 | 0 | 8,535,000 | 8.540 | 2,110,000 | 0.098 | 3,760,000 | 0.098 | ||
| 10/06/2026 | 0 | 6,885,000 | 6.880 | 930,000 | 0.106 | 930,000 | 0.105 | ||
| 09/06/2026 | 0 | 6,885,000 | 6.880 | 395,000 | 0.113 | 350,000 | 0.118 | ||
| 08/06/2026 | 0 | 6,930,000 | 6.930 | 1,130,000 | 0.114 | 1,105,000 | 0.116 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 07/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |