| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/04/2026 | 0.270 | 91.400 | 300,000 | 800,000 | 2.000 | ||||
| 14/04/2026 | 0.227 | 86.300 | 0 | 800,000 | 2.000 | ||||
| 13/04/2026 | 0.230 | 86.900 | 0 | 800,000 | 2.000 | ||||
| 10/04/2026 | 0.241 | 88.500 | 0 | 800,000 | 2.000 | ||||
| 09/04/2026 | 0.241 | 87.750 | 0 | 800,000 | 2.000 | ||||
| 08/04/2026 | 0.260 | 89.300 | 30,000 | 800,000 | 2.000 | 30,000 | 0.260 | ||
| 02/04/2026 | 0.260 | 91.500 | 50,000 | 830,000 | 2.075 | 50,000 | 0.259 | ||
| 01/04/2026 | 0.255 | 90.900 | 20,000 | 880,000 | 2.200 | 20,000 | 0.232 | ||
| 31/03/2026 | 0.213 | 84.900 | 0 | 900,000 | 2.250 | ||||
| 30/03/2026 | 0.220 | 86.100 | 20,000 | 900,000 | 2.250 | 20,000 | 0.218 | ||
| 27/03/2026 | 0.211 | 85.500 | 0 | 880,000 | 2.200 | ||||
| 26/03/2026 | 0.159 | 79.400 | 0 | 880,000 | 2.200 | ||||
| 25/03/2026 | 0.188 | 82.550 | 15,000 | 880,000 | 2.200 | 15,000 | 0.200 | ||
| 24/03/2026 | 0.174 | 81.550 | 0 | 865,000 | 2.162 | ||||
| 23/03/2026 | 0.138 | 77.500 | 0 | 865,000 | 2.162 | ||||
| 20/03/2026 | 0.173 | 81.050 | 0 | 865,000 | 2.162 | ||||
| 19/03/2026 | 0.182 | 81.850 | 485,000 | 865,000 | 2.162 | 485,000 | 0.185 | ||
| 18/03/2026 | 0.207 | 84.850 | 0 | 1,350,000 | 3.375 | ||||
| 17/03/2026 | 0.203 | 84.000 | 365,000 | 1,350,000 | 3.375 | 365,000 | 0.210 | ||
| 16/03/2026 | 0.201 | 84.100 | 240,000 | 985,000 | 2.462 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/04/2026 10:56 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |