| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.130 | 82.400 | 900,000 | 27,885,000 | 55.770 | 690,000 | 0.129 | ||
| 19/08/2026 | 0.126 | 82.100 | 0 | 28,575,000 | 57.150 | ||||
| 18/08/2026 | 0.126 | 82.100 | 50,000 | 28,575,000 | 57.150 | 50,000 | 0.125 | ||
| 17/08/2026 | 0.130 | 82.400 | 455,000 | 28,525,000 | 57.050 | 205,000 | 0.138 | 250,000 | 0.131 |
| 14/08/2026 | 0.122 | 82.050 | 470,000 | 28,480,000 | 56.960 | 130,000 | 0.122 | 335,000 | 0.121 |
| 13/08/2026 | 0.123 | 81.200 | 0 | 28,275,000 | 56.550 | ||||
| 12/08/2026 | 0.126 | 81.700 | 0 | 28,275,000 | 56.550 | ||||
| 11/08/2026 | 0.126 | 81.700 | 0 | 28,275,000 | 56.550 | ||||
| 10/08/2026 | 0.126 | 82.050 | 200,000 | 28,275,000 | 56.550 | 200,000 | 0.125 | ||
| 07/08/2026 | 0.128 | 81.850 | 940,000 | 28,075,000 | 56.150 | 140,000 | 0.128 | 700,000 | 0.128 |
| 06/08/2026 | 0.130 | 82.400 | 320,000 | 27,515,000 | 55.030 | 320,000 | 0.130 | ||
| 05/08/2026 | 0.134 | 82.700 | 0 | 27,835,000 | 55.670 | ||||
| 04/08/2026 | 0.134 | 82.500 | 660,000 | 27,835,000 | 55.670 | 660,000 | 0.135 | ||
| 03/08/2026 | 0.145 | 83.600 | 0 | 27,175,000 | 54.350 | ||||
| 31/07/2026 | 0.145 | 83.650 | 310,000 | 27,175,000 | 54.350 | 110,000 | 0.145 | 200,000 | 0.144 |
| 30/07/2026 | 0.155 | 84.800 | 10,000 | 27,085,000 | 54.170 | 10,000 | 0.155 | ||
| 29/07/2026 | 0.149 | 84.100 | 410,000 | 27,095,000 | 54.190 | 400,000 | 0.145 | ||
| 28/07/2026 | 0.141 | 83.250 | 0 | 27,495,000 | 54.990 | ||||
| 27/07/2026 | 0.136 | 82.500 | 200,000 | 27,495,000 | 54.990 | 100,000 | 0.132 | ||
| 24/07/2026 | 0.130 | 81.750 | 0 | 27,595,000 | 55.190 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |