| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/07/2026 | 0.290 | 23,055.030 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.285 | 50,000 | 0.270 |
| 30/06/2026 | 0.305 | 22,881.020 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/06/2026 | 0.300 | 23,026.680 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.310 | ||
| 26/06/2026 | 0.320 | 22,671.860 | 0 | 10,000 | 0.004 | ||||
| 25/06/2026 | 0.285 | 23,076.910 | 590,000 | 10,000 | 0.004 | 590,000 | 0.275 | ||
| 24/06/2026 | 0.255 | 23,412.180 | 220,000 | 600,000 | 0.240 | 220,000 | 0.255 | ||
| 23/06/2026 | 0.260 | 23,336.280 | 70,000 | 820,000 | 0.328 | 40,000 | 0.235 | ||
| 22/06/2026 | 0.227 | 23,768.520 | 90,000 | 860,000 | 0.344 | 50,000 | 0.230 | ||
| 18/06/2026 | 0.221 | 23,924.810 | 220,000 | 910,000 | 0.364 | 200,000 | 0.217 | ||
| 17/06/2026 | 0.184 | 24,312.160 | 1,060,000 | 1,110,000 | 0.444 | 470,000 | 0.184 | ||
| 16/06/2026 | 0.170 | 24,493.950 | 900,000 | 1,580,000 | 0.632 | 310,000 | 0.164 | ||
| 15/06/2026 | 0.136 | 24,842.670 | 5,730,000 | 1,890,000 | 0.756 | 1,320,000 | 0.135 | 850,000 | 0.137 |
| 12/06/2026 | 0.153 | 24,718.100 | 2,360,000 | 2,360,000 | 0.944 | 160,000 | 0.159 | 850,000 | 0.156 |
| 11/06/2026 | 0.193 | 24,249.290 | 4,170,000 | 1,670,000 | 0.668 | 1,490,000 | 0.199 | ||
| 10/06/2026 | 0.178 | 24,407.960 | 15,060,000 | 3,160,000 | 1.264 | 480,000 | 0.183 | 180,000 | 0.183 |
| 09/06/2026 | 0.162 | 24,565.900 | 23,090,000 | 3,460,000 | 1.384 | 7,050,000 | 0.161 | 470,000 | 0.154 |
| 08/06/2026 | 0.157 | 24,657.060 | 91,230,000 | 10,040,000 | 4.016 | 27,560,000 | 0.150 | 28,810,000 | 0.153 |
| 05/06/2026 | 0.126 | 24,961.950 | 57,020,000 | 8,790,000 | 3.516 | 5,030,000 | 0.118 | 6,440,000 | 0.119 |
| 04/06/2026 | 0.103 | 25,253.400 | 24,650,000 | 7,380,000 | 2.952 | 4,890,000 | 0.098 | 580,000 | 0.090 |
| 03/06/2026 | 0.068 | 25,633.210 | 60,050,000 | 11,690,000 | 4.676 | 4,230,000 | 0.054 | 5,190,000 | 0.053 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 03/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |