| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/02/2026 | 0.260 | 2.680 | 1,105,000 | 27,080,000 | 45.133 | 845,000 | 0.250 | ||
| 11/02/2026 | 0.228 | 2.510 | 885,000 | 26,235,000 | 43.725 | 270,000 | 0.227 | ||
| 10/02/2026 | 0.212 | 2.440 | 50,000 | 26,505,000 | 44.175 | ||||
| 09/02/2026 | 0.203 | 2.380 | 300,000 | 26,505,000 | 44.175 | ||||
| 06/02/2026 | 0.193 | 2.340 | 0 | 26,505,000 | 44.175 | ||||
| 05/02/2026 | 0.199 | 2.360 | 1,310,000 | 26,505,000 | 44.175 | ||||
| 04/02/2026 | 0.199 | 2.370 | 100,000 | 26,505,000 | 44.175 | ||||
| 03/02/2026 | 0.205 | 2.410 | 3,000,000 | 26,505,000 | 44.175 | 3,000,000 | 0.202 | ||
| 02/02/2026 | 0.202 | 2.380 | 0 | 23,505,000 | 39.175 | ||||
| 30/01/2026 | 0.220 | 2.470 | 4,955,000 | 23,505,000 | 39.175 | 3,045,000 | 0.218 | 1,910,000 | 0.219 |
| 29/01/2026 | 0.228 | 2.510 | 150,000 | 24,640,000 | 41.067 | ||||
| 28/01/2026 | 0.231 | 2.540 | 0 | 24,640,000 | 41.067 | ||||
| 27/01/2026 | 0.220 | 2.460 | 200,000 | 24,640,000 | 41.067 | ||||
| 26/01/2026 | 0.217 | 2.460 | 120,000 | 24,640,000 | 41.067 | ||||
| 23/01/2026 | 0.223 | 2.480 | 50,000 | 24,640,000 | 41.067 | ||||
| 22/01/2026 | 0.221 | 2.470 | 830,000 | 24,640,000 | 41.067 | ||||
| 21/01/2026 | 0.223 | 2.480 | 1,820,000 | 24,640,000 | 41.067 | 275,000 | 0.212 | 1,500,000 | 0.221 |
| 20/01/2026 | 0.203 | 2.380 | 100,000 | 23,415,000 | 39.025 | ||||
| 19/01/2026 | 0.213 | 2.430 | 200,000 | 23,415,000 | 39.025 | ||||
| 16/01/2026 | 0.226 | 2.490 | 35,000 | 23,415,000 | 39.025 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 13/02/2026 09:39 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |