| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/02/2026 | 0.047 | 5,211.500 | 1,290,000 | 540,000 | 0.540 | 1,090,000 | 0.047 | 200,000 | 0.051 |
| 16/02/2026 | 0.061 | 5,367.520 | 40,000 | 1,430,000 | 1.430 | 40,000 | 0.060 | ||
| 13/02/2026 | 0.063 | 5,360.420 | 600,000 | 1,390,000 | 1.390 | 400,000 | 0.062 | 200,000 | 0.061 |
| 12/02/2026 | 0.069 | 5,408.980 | 0 | 1,590,000 | 1.590 | ||||
| 11/02/2026 | 0.077 | 5,499.990 | 200,000 | 1,590,000 | 1.590 | 200,000 | 0.079 | ||
| 10/02/2026 | 0.072 | 5,451.030 | 0 | 1,390,000 | 1.390 | ||||
| 09/02/2026 | 0.069 | 5,417.600 | 890,000 | 1,390,000 | 1.390 | 890,000 | 0.069 | ||
| 06/02/2026 | 0.062 | 5,346.200 | 680,000 | 500,000 | 0.500 | 90,000 | 0.066 | 590,000 | 0.064 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 23/02/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |