| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 25/02/2026 | 0.133 | 148.300 | 0 | 835,000 | 0.420 | ||||
| 24/02/2026 | 0.133 | 148.000 | 5,000 | 835,000 | 0.420 | 5,000 | 0.133 | ||
| 23/02/2026 | 0.140 | 152.200 | 5,000 | 830,000 | 0.410 | 5,000 | 0.140 | ||
| 20/02/2026 | 0.131 | 147.100 | 5,000 | 835,000 | 0.420 | 5,000 | 0.132 | ||
| 16/02/2026 | 0.146 | 154.700 | 0 | 830,000 | 0.410 | ||||
| 13/02/2026 | 0.146 | 155.400 | 20,000 | 830,000 | 0.410 | 20,000 | 0.145 | ||
| 12/02/2026 | 0.153 | 158.600 | 0 | 810,000 | 0.400 | ||||
| 11/02/2026 | 0.156 | 160.100 | 5,000 | 810,000 | 0.400 | 5,000 | 0.160 | ||
| 10/02/2026 | 0.156 | 160.500 | 0 | 815,000 | 0.410 | ||||
| 09/02/2026 | 0.152 | 157.900 | 0 | 815,000 | 0.410 | ||||
| 06/02/2026 | 0.146 | 155.000 | 0 | 815,000 | 0.410 | ||||
| 05/02/2026 | 0.154 | 159.600 | 5,000 | 815,000 | 0.410 | 5,000 | 0.145 | ||
| 04/02/2026 | 0.155 | 159.500 | 5,000 | 810,000 | 0.400 | 5,000 | 0.160 | ||
| 03/02/2026 | 0.157 | 161.000 | 5,000 | 815,000 | 0.410 | 5,000 | 0.150 | ||
| 02/02/2026 | 0.161 | 163.300 | 10,000 | 810,000 | 0.400 | 5,000 | 0.159 | 5,000 | 0.159 |
| 30/01/2026 | 0.176 | 169.200 | 0 | 810,000 | 0.400 | ||||
| 29/01/2026 | 0.182 | 173.300 | 0 | 810,000 | 0.400 | ||||
| 28/01/2026 | 0.181 | 173.500 | 0 | 810,000 | 0.400 | ||||
| 27/01/2026 | 0.174 | 169.900 | 5,000 | 810,000 | 0.400 | 5,000 | 0.169 | ||
| 26/01/2026 | 0.168 | 165.200 | 0 | 815,000 | 0.410 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 26/02/2026 12:01 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |