日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.179 | 71.850 | 0 | ||||||
04/11/2024 | 0.178 | 71.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.178 | 71.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.174 | 71.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.174 | 70.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.177 | 71.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.180 | 71.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.184 | 72.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.186 | 72.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.191 | 72.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.192 | 72.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.198 | 73.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.199 | 73.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.195 | 73.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.202 | 73.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/10/2024 | 0.203 | 73.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2024 | 0.216 | 75.100 | 950,000 | 0 | 0.000 | 950,000 | 0.216 | ||
10/10/2024 | 0.211 | 74.550 | 0 | 950,000 | 1.900 | ||||
09/10/2024 | 0.184 | 72.200 | 950,000 | 950,000 | 1.900 | 950,000 | 0.195 | ||
08/10/2024 | 0.195 | 73.000 | 3,050,000 | 0 | 0.000 | 1,800,000 | 0.200 | 1,250,000 | 0.207 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |