| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/08/2026 | 0.105 | 58.000 | 450,000 | ||||||
| 04/08/2026 | 0.101 | 57.850 | 10,000 | 490,000 | 0.490 | 10,000 | 0.100 | ||
| 03/08/2026 | 0.111 | 58.450 | 0 | 500,000 | 0.500 | ||||
| 31/07/2026 | 0.112 | 58.650 | 280,000 | 500,000 | 0.500 | 280,000 | 0.112 | ||
| 30/07/2026 | 0.113 | 58.700 | 180,000 | 220,000 | 0.220 | 90,000 | 0.113 | ||
| 29/07/2026 | 0.106 | 57.950 | 1,360,000 | 310,000 | 0.310 | 680,000 | 0.107 | 660,000 | 0.108 |
| 28/07/2026 | 0.099 | 57.100 | 30,000 | 330,000 | 0.330 | 10,000 | 0.097 | 10,000 | 0.100 |
| 27/07/2026 | 0.094 | 56.650 | 520,000 | 330,000 | 0.330 | 260,000 | 0.097 | 160,000 | 0.096 |
| 24/07/2026 | 0.094 | 56.900 | 650,000 | 430,000 | 0.430 | 650,000 | 0.096 | ||
| 23/07/2026 | 0.099 | 57.050 | 640,000 | 1,080,000 | 1.080 | 640,000 | 0.099 | ||
| 22/07/2026 | 0.091 | 56.500 | 10,000 | 440,000 | 0.440 | 10,000 | 0.092 | ||
| 21/07/2026 | 0.089 | 56.250 | 10,000 | 450,000 | 0.450 | 10,000 | 0.089 | ||
| 20/07/2026 | 0.085 | 55.700 | 1,100,000 | 440,000 | 0.440 | 745,000 | 0.085 | 10,000 | 0.085 |
| 17/07/2026 | 0.072 | 54.600 | 930,000 | 1,175,000 | 1.180 | 465,000 | 0.074 | 465,000 | 0.074 |
| 16/07/2026 | 0.076 | 54.800 | 630,000 | 1,175,000 | 1.180 | 500,000 | 0.077 | 110,000 | 0.076 |
| 15/07/2026 | 0.073 | 54.400 | 510,000 | 1,565,000 | 1.570 | 170,000 | 0.075 | 170,000 | 0.068 |
| 14/07/2026 | 0.066 | 53.700 | 45,000 | 1,565,000 | 1.570 | 45,000 | 0.063 | ||
| 13/07/2026 | 0.060 | 53.250 | 20,000 | 1,520,000 | 1.520 | 20,000 | 0.059 | ||
| 10/07/2026 | 0.062 | 53.050 | 640,000 | 1,540,000 | 1.540 | 300,000 | 0.061 | 340,000 | 0.063 |
| 09/07/2026 | 0.059 | 53.250 | 20,000 | 1,500,000 | 1.500 | 20,000 | 0.058 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/08/2026 07:36 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |