日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.440 | 142.200 | 0 | 45,000 | 0.030 | ||||
27/11/2024 | 0.440 | 142.600 | 45,000 | 45,000 | 0.030 | 45,000 | 0.480 | ||
26/11/2024 | 0.500 | 135.800 | 3,800,000 | 0 | 0.000 | 2,000,000 | 0.510 | 1,575,000 | 0.511 |
25/11/2024 | 0.530 | 133.300 | 1,245,000 | 425,000 | 0.283 | 410,000 | 0.523 | 835,000 | 0.522 |
22/11/2024 | 0.485 | 137.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/11/2024 | 0.485 | 137.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.490 | 137.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.490 | 137.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.490 | 137.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/11/2024 | 0.530 | 132.600 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.520 | 10,000 | 0.540 |
14/11/2024 | 135.100 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
13/11/2024 | 141.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
12/11/2024 | 144.100 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
11/11/2024 | 151.700 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/11/2024 | 155.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/11/2024 | 153.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
06/11/2024 | 152.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
05/11/2024 | 158.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
04/11/2024 | 156.100 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
01/11/2024 | 158.100 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |