日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.088 | 298.400 | 0 | 50,000 | 0.033 | ||||
20/11/2024 | 0.092 | 301.400 | 0 | 50,000 | 0.033 | ||||
19/11/2024 | 0.092 | 300.400 | 0 | 50,000 | 0.033 | ||||
18/11/2024 | 0.092 | 299.600 | 0 | 50,000 | 0.033 | ||||
15/11/2024 | 0.092 | 299.600 | 0 | 50,000 | 0.033 | ||||
14/11/2024 | 0.102 | 304.800 | 200,000 | 50,000 | 0.033 | 200,000 | 0.107 | ||
13/11/2024 | 0.108 | 309.200 | 200,000 | 250,000 | 0.167 | 200,000 | 0.104 | ||
12/11/2024 | 0.116 | 312.400 | 0 | 50,000 | 0.033 | ||||
11/11/2024 | 0.143 | 326.000 | 0 | 50,000 | 0.033 | ||||
08/11/2024 | 0.167 | 339.400 | 400,000 | 50,000 | 0.033 | 200,000 | 0.165 | 100,000 | 0.174 |
07/11/2024 | 0.157 | 334.200 | 100,000 | 150,000 | 0.100 | 100,000 | 0.145 | ||
06/11/2024 | 0.131 | 322.000 | 1,550,000 | 50,000 | 0.033 | 1,550,000 | 0.129 | ||
05/11/2024 | 0.148 | 330.400 | 1,750,000 | 1,600,000 | 1.067 | 200,000 | 0.142 | 1,550,000 | 0.146 |
04/11/2024 | 0.116 | 314.800 | 0 | 250,000 | 0.167 | ||||
01/11/2024 | 0.111 | 311.600 | 200,000 | 250,000 | 0.167 | 200,000 | 0.110 | ||
31/10/2024 | 0.110 | 310.800 | 0 | 450,000 | 0.300 | ||||
30/10/2024 | 0.108 | 309.400 | 500,000 | 450,000 | 0.300 | 500,000 | 0.108 | ||
29/10/2024 | 0.117 | 313.000 | 50,000 | 950,000 | 0.633 | 50,000 | 0.124 | ||
28/10/2024 | 0.118 | 313.400 | 150,000 | 900,000 | 0.600 | 150,000 | 0.118 | ||
25/10/2024 | 0.114 | 312.800 | 50,000 | 750,000 | 0.500 | 50,000 | 0.114 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |