日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.118 | 270.600 | 40,000 | 350,000 | 0.350 | 40,000 | 0.108 | ||
22/01/2025 | 0.108 | 276.600 | 210,000 | 390,000 | 0.390 | 130,000 | 0.108 | 80,000 | 0.108 |
21/01/2025 | 0.101 | 279.600 | 60,140,000 | 440,000 | 0.440 | 30,000,000 | 0.103 | 30,140,000 | 0.103 |
20/01/2025 | 0.111 | 275.000 | 1,200,000 | 300,000 | 0.300 | 600,000 | 0.109 | 600,000 | 0.110 |
17/01/2025 | 0.138 | 263.800 | 1,400,000 | 300,000 | 0.300 | 1,100,000 | 0.137 | 300,000 | 0.140 |
16/01/2025 | 0.147 | 261.000 | 630,000 | 1,100,000 | 1.100 | 315,000 | 0.151 | 315,000 | 0.145 |
15/01/2025 | 0.153 | 258.800 | 0 | 1,100,000 | 1.100 | ||||
14/01/2025 | 0.158 | 257.000 | 1,220,000 | 1,100,000 | 1.100 | 600,000 | 0.167 | 620,000 | 0.169 |
13/01/2025 | 0.182 | 249.200 | 1,280,000 | 1,080,000 | 1.080 | 600,000 | 0.185 | 680,000 | 0.184 |
10/01/2025 | 0.175 | 251.400 | 1,900,000 | 1,000,000 | 1.000 | 750,000 | 0.175 | 1,150,000 | 0.175 |
09/01/2025 | 0.165 | 255.800 | 600,000 | 600,000 | 0.600 | 300,000 | 0.163 | 300,000 | 0.164 |
08/01/2025 | 0.169 | 254.400 | 1,000,000 | 600,000 | 0.600 | 300,000 | 0.171 | 700,000 | 0.170 |
07/01/2025 | 0.157 | 259.200 | 1,200,000 | 200,000 | 0.200 | 600,000 | 0.159 | 600,000 | 0.157 |
06/01/2025 | 0.164 | 256.600 | 200,000 | 200,000 | 0.200 | 200,000 | 0.158 | ||
03/01/2025 | 0.161 | 258.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/01/2025 | 0.161 | 258.200 | 10,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.153 | 5,000 | 0.155 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 16:47 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |