日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.088 | 144.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/01/2025 | 0.080 | 141.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/01/2025 | 0.066 | 137.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/01/2025 | 0.066 | 137.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/01/2025 | 0.066 | 136.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/01/2025 | 0.068 | 137.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/12/2024 | 0.075 | 138.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/12/2024 | 0.079 | 140.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/12/2024 | 0.083 | 141.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/12/2024 | 0.085 | 142.400 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.085 | 10,000 | 0.086 |
23/12/2024 | 144.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
20/12/2024 | 142.900 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
19/12/2024 | 143.800 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:57 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |