| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/12/2025 | 0.022 | 8,843.570 | 200,000 | 1,240,000 | 0.620 | 200,000 | 0.020 | ||
| 16/12/2025 | 0.020 | 8,757.930 | 520,000 | 1,440,000 | 0.720 | 520,000 | 0.020 | ||
| 15/12/2025 | 0.027 | 8,917.700 | 0 | 920,000 | 0.460 | ||||
| 12/12/2025 | 0.034 | 9,079.350 | 0 | 920,000 | 0.460 | ||||
| 11/12/2025 | 0.030 | 8,934.280 | 0 | 920,000 | 0.460 | ||||
| 10/12/2025 | 0.032 | 8,954.690 | 0 | 920,000 | 0.460 | ||||
| 09/12/2025 | 0.032 | 8,936.410 | 130,000 | 920,000 | 0.460 | 130,000 | 0.034 | ||
| 08/12/2025 | 0.043 | 9,083.530 | 230,000 | 790,000 | 0.395 | 30,000 | 0.047 | 200,000 | 0.044 |
| 05/12/2025 | 0.050 | 9,198.300 | 0 | 620,000 | 0.310 | ||||
| 04/12/2025 | 0.044 | 9,106.480 | 0 | 620,000 | 0.310 | ||||
| 03/12/2025 | 0.040 | 9,028.550 | 120,000 | 620,000 | 0.310 | 120,000 | 0.042 | ||
| 02/12/2025 | 0.051 | 9,182.650 | 0 | 500,000 | 0.250 | ||||
| 01/12/2025 | 0.051 | 9,172.840 | 0 | 500,000 | 0.250 | ||||
| 28/11/2025 | 0.053 | 9,130.180 | 300,000 | 500,000 | 0.250 | 300,000 | 0.054 | ||
| 27/11/2025 | 0.057 | 9,164.870 | 40,000 | 200,000 | 0.100 | 40,000 | 0.060 | ||
| 26/11/2025 | 0.059 | 9,162.370 | 0 | 160,000 | 0.080 | ||||
| 25/11/2025 | 0.061 | 9,158.310 | 200,000 | 160,000 | 0.080 | 200,000 | 0.063 | ||
| 24/11/2025 | 0.052 | 9,079.420 | 200,000 | 360,000 | 0.180 | 200,000 | 0.052 | ||
| 21/11/2025 | 0.044 | 8,919.780 | 0 | 160,000 | 0.080 | ||||
| 20/11/2025 | 0.061 | 9,143.340 | 0 | 160,000 | 0.080 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 18/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |